SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle • Créée le 19/12/1996 • 29 ans d'existence
SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle • Créée le 19/12/1996 • 29 ans
Activité
Autres activités de télécommunication
Effectif
2 000 à 4 999 salariés (donnée 2023)
Capital
Établissements
775 (302 actifs)
SFR DISTRIBUTION est une sasu, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée sous le SIREN 410 358 865, ayant son siège social à Courbevoie (92400). Son activité principale déclarée est autres activités de télécommunication, code NAF/APE 61.90Z. Selon les données INSEE/INPI disponibles, son statut opérationnel est à vérifier.
| Dénomination | SFR DISTRIBUTION |
| SIREN | 410 358 865 |
| SIRET (siège) | 410 358 865 07398 |
| Forme juridique | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
| N° TVA intracommunautaire | FR40410358865 |
| Vérification TVA… | |
| Date de création | 19/12/1996 |
| Capital social | Chargement... |
| Greffe compétent | Nanterre |
| N° RCS | 410358865 RCS Nanterre |
Statut
Ancienneté
29 ans
Effectif
2 000 à 4 999 salariés (donnée 2023)
Secteur
J
Activité (Code NAF)
61.90ZAutres activités de télécommunication
Domaine d'activité
J - Information et communication
Section: J - Information et communication
Division: Division 61
Groupe: Groupe 61.9
Classe: Classe 61.90Z
Aucun dirigeant identifié
Les données peuvent être indisponibles pour les entreprises individuelles
Total
775
Actifs
302
Fermés
473
Siège
1
| Établissement | SIRET | Type | Création | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
SFR DISTRIBUTION | 410 358 865 07398 | Siège social | 18/11/2016 | 124 Boulevard de Verdun92400 Courbevoie | Actif |
SFR DISTRIBUTION | 410 358 865 00013 | Établissement fermé | 19/12/1996 | Tour de l'Esplanade1 Place Carpeaux | Fermé |
SFR DISTRIBUTION | 410 358 865 00021 | Établissement secondaire | 31/12/2002 | C Cial Val de Fontenay Local 10412 Rue de la Mare A Guillaume | Actif |
SFR DISTRIBUTION | 410 358 865 00039 | Établissement secondaire | 31/12/2002 | Local 1618Centre Commer Reg Creteil | Actif |
SFR DISTRIBUTION | 410 358 865 00047 | Établissement fermé | 31/12/2002 | Cte Commercial Forum 2075 Avenue Aristide Briand | Fermé |
SFR DISTRIBUTION | 410 358 865 00054 | Établissement fermé | 31/12/2002 | Cc Leclerc8 Place Gaston Viens | Fermé |
SFR DISTRIBUTION | 410 358 865 00062 | Établissement fermé | 31/12/2002 | Rn 186 Local N°233Ctre Cial Reg Belle Epine | Fermé |
SFR DISTRIBUTION | 410 358 865 00070 | Établissement fermé | 31/12/2002 | 188 Avenue Gallieni94160 Saint-Mande | Fermé |
SFR DISTRIBUTION | 410 358 865 00088 | Établissement fermé | 31/12/2002 | Ctre Commercial Bercy 2Place de l'Europe | Fermé |
SFR DISTRIBUTION | 410 358 865 00096 | Établissement fermé | 31/12/2002 | Cc Atac N 30534 Avenue Youri Gagarine | Fermé |
SFR DISTRIBUTION | 410 358 865 00104 | Établissement secondaire | 31/12/2002 | C Cial Pince Vent N4 Lots 12 et 1385 Route de Provins | Actif |
SFR DISTRIBUTION | 410 358 865 00112 | Établissement secondaire | 31/12/2002 | Cc Evry 2. Rdc. Local 156-158156 Bd de L Europe -V G D Estaing | Actif |
SFR DISTRIBUTION | 410 358 865 00120 | Établissement secondaire | 31/12/2002 | Centre Commercial Cora. Lot 132Avenue de l'Europe | Actif |
SFR DISTRIBUTION | 410 358 865 00138 | Établissement fermé | 31/12/2002 | Ctre Ccial Leclerc Grigny22 Rte de Fleury | Fermé |
SFR DISTRIBUTION | 410 358 865 00146 | Établissement fermé | 31/12/2002 | Ctre Ccial Valdoly6 Rue de la Longueraie | Fermé |
SFR DISTRIBUTION | 410 358 865 00153 | Établissement fermé | 31/12/2002 | C.c. A6Avenue des Courtes Epluches | Fermé |
SFR DISTRIBUTION | 410 358 865 00161 | Établissement fermé | 31/12/2002 | Ctre Cial Corbeil24 Boulevard Georges Michel | Fermé |
SFR DISTRIBUTION | 410 358 865 00179 | Établissement fermé | 31/12/2002 | Ctre Ccial Moulin de Viry49 Avenue Marmont | Fermé |
SFR DISTRIBUTION | 410 358 865 00187 | Établissement fermé | 31/12/2002 | Centre Commercial VillabeAvenue des Courtes Epluches | Fermé |
SFR DISTRIBUTION | 410 358 865 00195 | Établissement fermé | 31/12/2002 | Centre Com des Ulis 291940 Les Ulis | Fermé |
SFR DISTRIBUTION | 410 358 865 00203 | Établissement secondaire | 31/12/2002 | Local A10Ctre Cial Val d'Yerres | Actif |
21 sur 775 établissements affichés (754 restants)
Les informations publiées sur cette fiche proviennent des bases publiques INSEE/SIRENE, INPI/RNE et BODACC. Vous pouvez recouper ces données avec les sources officielles citées en bas de page et consulter les documents disponibles (Avis SIRENE, Extrait RCS le cas échéant).
Le SIREN identifie l'entreprise (9 chiffres). Le SIRET identifie chaque établissement de l'entreprise (14 chiffres = SIREN + NIC). Une entreprise a un seul SIREN mais peut avoir plusieurs SIRET.
Le statut administratif INSEE de l'entreprise est affiché en haut de la fiche : Active, Cessée (avec date) ou Inconnue. Les annonces BODACC en bas de fiche confirment les événements légaux (radiation, dissolution, liquidation).
La section « Documents juridiques (Actes) » liste les statuts et actes déposés au registre INPI lorsque disponibles. Pour un Entrepreneur Individuel non inscrit au RCS, ces documents ne sont pas applicables.
BusyPlace publie vos annonces légales (création, modification, dissolution, radiation) dans le journal habilité de votre département. Le service est accessible depuis la fiche entreprise via les CTA « Réaliser une formalité ».
La date de dernière mise à jour figure dans la section « Informations légales » en bas de la carte. Les bases publiques INSEE/INPI/BODACC sont synchronisées régulièrement mais peuvent présenter un délai par rapport à la date réelle des événements.
Les informations présentées sur cette fiche sont issues de données publiques et de sources officielles ou légalement accessibles, notamment les bases INSEE/SIRENE, INPI/RNE et BODACC lorsque disponibles. Elles peuvent évoluer dans le temps.
124 Boulevard de Verdun
92400 Courbevoie
Source : RNE / INPI
Indicateur de transparence basé sur le statut et la complétude des données publiques.
Création de l'entreprise
Ouverture du siège actuel
Busyplace prend en charge vos annonces légales et formalités. Vos informations sont pré-remplies automatiquement.