SAS, société par actions simplifiée • Créée le 27/03/1990 • 36 ans d'existence
SAS, société par actions simplifiée • Créée le 27/03/1990 • 36 ans
Activité
COMMERCE D'OPTIQUE - ARTICLES DE LUNETTE...
Effectif
20 à 49 salariés (donnée 2023)
Capital
200 000,00 €
Établissements
12 (9 actifs)
ROUSSELIE OPTIQUE est une sas, société par actions simplifiée immatriculée sous le SIREN 378 003 230, ayant son siège social à Coubron (93470). Son activité principale déclarée est commerce d'optique - articles de lunetterie au detail, code NAF/APE 47.78A. Selon les données INSEE/INPI disponibles, son statut opérationnel est actif.
| Dénomination | ROUSSELIE OPTIQUE |
| SIREN | 378 003 230 |
| SIRET (siège) | 378 003 230 00125 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| N° TVA intracommunautaire | FR65378003230 |
| Vérification TVA… | |
| Date de création | 27/03/1990 |
| Capital social | 200 000,00 € |
| Greffe compétent | BOBIGNY |
| N° RCS | 378003230 RCS BOBIGNY |
Statut
Ancienneté
36 ans
Effectif
20 à 49 salariés (donnée 2023)
Secteur
G
Activité (Code NAF)
47.78ACOMMERCE D'OPTIQUE - ARTICLES DE LUNETTERIE AU DETAIL
Domaine d'activité
G - Commerce
Section: G - Commerce
Division: Division 47
Groupe: Groupe 47.7
Classe: Classe 47.78A
Aucun dirigeant identifié
Les données peuvent être indisponibles pour les entreprises individuelles
| Année | Chiffre d'affaires | Résultat net | Tendance | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | N/C | 40.9K € | - | |
| 2023 | N/C | 89.6K € | - | |
| 2022 | N/C | 248.4K € | - | |
| 2021 | 5.0M € | 312.4K € | +8.3% | |
| 2020 | 4.6M € | 1.5K € | -22.9% | |
| 2019 | 6.0M € | 294.6K € | +0.1% | |
| 2018 | 6.0M € | 545.9K € | +7.0% | |
| 2017 | 5.6M € | 323.6K € | +4.3% | |
| 2016 | 5.4M € | 187.0K € | +1.3% | |
| 2015 | 5.3M € | -272.7K € | - |
Score global: 41/80
Situation financière stable
Total
12
Actifs
9
Fermés
3
Siège
1
| Établissement | SIRET | Type | Création | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
ROUSSELIE OPTIQUE | 378 003 230 00125 | Siège social | 06/06/2018 | Batiment C150 Rue Jean Jaures | Actif |
ROUSSELIE OPTIQUE | 378 003 230 00018 | Établissement secondaire | 27/03/1990 | 74 Avenue Henri Barbusse93700 Drancy | Actif |
ROUSSELIE OPTIQUE | 378 003 230 00026 | Établissement fermé | 01/10/1990 | 60 Rue Marcellin Berthelot93700 Drancy | Fermé |
ROUSSELIE OPTIQUE | 378 003 230 00034 | Établissement secondaire | 01/10/1990 | Cc Carrefour Galer MarcN 3 Paris A Metz | Actif |
ROUSSELIE OPTIQUE | 378 003 230 00042 | Établissement fermé | 01/10/1990 | C C ContinentAvenue de Lingenfeld | Fermé |
ROUSSELIE OPTIQUE | 378 003 230 00059 | Établissement secondaire | 01/10/1990 | Ccial Primeveres19 Boulevard du Marechal Foch | Actif |
ROUSSELIE OPTIQUE | 378 003 230 00067 | Établissement secondaire | 01/10/1990 | Ctre Commercial des 7 Iles186 Avenue Jean Jaures | Actif |
ROUSSELIE OPTIQUE | 378 003 230 00075 | Établissement secondaire | 02/01/1991 | Ccial Arcades 328Boulevard du Mont d'Est | Actif |
ROUSSELIE OPTIQUE | 378 003 230 00083 | Établissement secondaire | 01/06/1993 | 12 Boulevard de Charonne75020 Paris | Actif |
ROUSSELIE OPTIQUE | 378 003 230 00091 | Établissement secondaire | 19/09/1995 | Ctre Cial E Leclerc544 Avenue Andre Ampere | Actif |
ROUSSELIE OPTIQUE | 378 003 230 00109 | Établissement secondaire | 18/02/2003 | C Commmercial Bay 2Avenue du General de Gaulle | Actif |
ROUSSELIE OPTIQUE | 378 003 230 00117 | Établissement fermé | 22/12/2003 | 114 Avenue Henri Barbusse93700 Drancy | Fermé |
Aucun document disponible
Les documents juridiques apparaîtront ici dès leur dépôt au greffe
Documents généralement disponibles :
| Compte | Date de dépôt | État | Téléchargements |
|---|---|---|---|
Compte annuel 2023 12 mois | 12/09/2025 | - | |
Compte annuel 2024 12 mois | 09/09/2025 | - | |
Compte annuel 2022 12 mois | 20/11/2023 | - | |
Compte annuel 2021 12 mois | 28/07/2022 | - | |
Compte annuel 2020 12 mois | 27/09/2021 | - | |
Compte annuel 2019 12 mois | 26/01/2021 | - | |
Compte annuel 2018 12 mois | 03/10/2019 | - | |
Compte annuel 2017 12 mois | 03/08/2018 | - | |
Compte annuel 2016 12 mois | 21/02/2018 | - | |
Compte annuel 2015 12 mois | 15/03/2017 | - |
Vous allez accéder au service professionnel Busyplace pour réaliser cette formalité.
Les informations publiées sur cette fiche proviennent des bases publiques INSEE/SIRENE, INPI/RNE et BODACC. Vous pouvez recouper ces données avec les sources officielles citées en bas de page et consulter les documents disponibles (Avis SIRENE, Extrait RCS le cas échéant).
Le SIREN identifie l'entreprise (9 chiffres). Le SIRET identifie chaque établissement de l'entreprise (14 chiffres = SIREN + NIC). Une entreprise a un seul SIREN mais peut avoir plusieurs SIRET.
Le statut administratif INSEE de l'entreprise est affiché en haut de la fiche : Active, Cessée (avec date) ou Inconnue. Les annonces BODACC en bas de fiche confirment les événements légaux (radiation, dissolution, liquidation).
La section « Documents juridiques (Actes) » liste les statuts et actes déposés au registre INPI lorsque disponibles. Pour un Entrepreneur Individuel non inscrit au RCS, ces documents ne sont pas applicables.
BusyPlace publie vos annonces légales (création, modification, dissolution, radiation) dans le journal habilité de votre département. Le service est accessible depuis la fiche entreprise via les CTA « Réaliser une formalité ».
La date de dernière mise à jour figure dans la section « Informations légales » en bas de la carte. Les bases publiques INSEE/INPI/BODACC sont synchronisées régulièrement mais peuvent présenter un délai par rapport à la date réelle des événements.
Les informations présentées sur cette fiche sont issues de données publiques et de sources officielles ou légalement accessibles, notamment les bases INSEE/SIRENE, INPI/RNE et BODACC lorsque disponibles. Elles peuvent évoluer dans le temps.
Batiment C
150 Rue Jean Jaures
Source : RNE / INPI
Indicateur de transparence basé sur le statut et la complétude des données publiques.
Création de l'entreprise
Ouverture du siège actuel
Busyplace prend en charge vos annonces légales et formalités. Vos informations sont pré-remplies automatiquement.
Vous allez accéder au service professionnel Busyplace pour réaliser cette formalité.