SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle • Créée le 01/06/1995 • 31 ans d'existence
SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle • Créée le 01/06/1995 • 31 ans
Activité
Transports routiers de fret interurbains
Effectif
250 à 499 salariés (donnée 2023)
Capital
Établissements
18 (11 actifs)
OMNITRANS est une sasu, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée sous le SIREN 401 502 950, ayant son siège social à Feyzin (69320). Son activité principale déclarée est transports routiers de fret interurbains, code NAF/APE 49.41A. Selon les données INSEE/INPI disponibles, son statut opérationnel est à vérifier.
| Dénomination | OMNITRANS |
| SIREN | 401 502 950 |
| SIRET (siège) | 401 502 950 00082 |
| Forme juridique | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
| N° TVA intracommunautaire | FR13401502950 |
| Vérification TVA… | |
| Date de création | 01/06/1995 |
| Capital social | Chargement... |
| Greffe compétent | Lyon |
| N° RCS | 401502950 RCS Lyon |
Statut
Ancienneté
31 ans
Effectif
250 à 499 salariés (donnée 2023)
Secteur
H
Activité (Code NAF)
49.41ATransports routiers de fret interurbains
Domaine d'activité
H - Transports et entreposage
Convention collective applicable
Convention collective des transports routiers
Section: H - Transports et entreposage
Division: Division 49
Groupe: Groupe 49.4
Classe: Classe 49.41A
Aucun dirigeant identifié
Les données peuvent être indisponibles pour les entreprises individuelles
Total
18
Actifs
11
Fermés
7
Siège
1
| Établissement | SIRET | Type | Création | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
OMNITRANS | 401 502 950 00082 | Siège social | 06/08/2012 | Zone Industrielle Chateau de l'Ile6 Rue Louise Michel | Actif |
OMNITRANS | 401 502 950 00017 | Établissement fermé | 01/06/1995 | 9 Rue de Corbeil91360 Epinay-sur-Orge | Fermé |
OMNITRANS | 401 502 950 00025 | Établissement fermé | 17/10/1995 | 36 Avenue des Sports43700 Brives-Charensac | Fermé |
OMNITRANS | 401 502 950 00033 | Établissement fermé | 25/03/1999 | 33 Rue Anna Jacquin92100 Boulogne-Billancourt | Fermé |
OMNITRANS | 401 502 950 00041 | Établissement fermé | 12/03/2003 | 11 Avenue de Montmartin69960 Corbas | Fermé |
OMNITRANS | 401 502 950 00058 | Établissement secondaire | 03/02/2006 | Bureau 93 BisMarche D Interet National | Actif |
OMNITRANS | 401 502 950 00066 | Établissement fermé | 03/02/2006 | Zac desRonzieres | Fermé |
OMNITRANS | 401 502 950 00074 | Établissement secondaire | 01/08/2006 | Zac Parc Logistique Clermont AuvergneRue de Condorcet | Actif |
OMNITRANS | 401 502 950 00090 | Établissement fermé | 01/04/2013 | Zone d'Activites du Parc de Haye54840 Bois-de-Haye | Fermé |
OMNITRANS | 401 502 950 00108 | Établissement secondaire | 01/02/2017 | Zone de la Baume13 Rue de l'Artisanat | Actif |
OMNITRANS | 401 502 950 00116 | Établissement fermé | 01/03/2018 | Route d'Etalans25580 Saules | Fermé |
OMNITRANS | 401 502 950 00124 | Établissement secondaire | 01/06/2018 | Vaux les Pres6 Rue Auguste Perret | Actif |
OMNITRANS | 401 502 950 00132 | Établissement secondaire | 15/06/2020 | Zi de Blavozy360 Avenue Rene Descartes | Actif |
OMNITRANS | 401 502 950 00140 | Établissement secondaire | 01/09/2020 | 582 Avenue de Bruxelles66000 Perpignan | Actif |
OMNITRANS | 401 502 950 00157 | Établissement secondaire | 01/10/2024 | Zone d'Activite Eco-IndustrielleRue des Crayeres | Actif |
OMNITRANS | 401 502 950 00165 | Établissement secondaire | 13/01/2025 | 226 Rue Lavoisier54710 Ludres | Actif |
OMNITRANS | 401 502 950 00173 | Établissement secondaire | 01/05/2025 | 1 Rue Volta62217 Tilloy-les-Mofflaines | Actif |
OMNITRANS | 401 502 950 00181 | Établissement secondaire | 01/01/2026 | 400 Rue des Merisiers45700 Pannes | Actif |
Les informations publiées sur cette fiche proviennent des bases publiques INSEE/SIRENE, INPI/RNE et BODACC. Vous pouvez recouper ces données avec les sources officielles citées en bas de page et consulter les documents disponibles (Avis SIRENE, Extrait RCS le cas échéant).
Le SIREN identifie l'entreprise (9 chiffres). Le SIRET identifie chaque établissement de l'entreprise (14 chiffres = SIREN + NIC). Une entreprise a un seul SIREN mais peut avoir plusieurs SIRET.
Le statut administratif INSEE de l'entreprise est affiché en haut de la fiche : Active, Cessée (avec date) ou Inconnue. Les annonces BODACC en bas de fiche confirment les événements légaux (radiation, dissolution, liquidation).
La section « Documents juridiques (Actes) » liste les statuts et actes déposés au registre INPI lorsque disponibles. Pour un Entrepreneur Individuel non inscrit au RCS, ces documents ne sont pas applicables.
BusyPlace publie vos annonces légales (création, modification, dissolution, radiation) dans le journal habilité de votre département. Le service est accessible depuis la fiche entreprise via les CTA « Réaliser une formalité ».
La date de dernière mise à jour figure dans la section « Informations légales » en bas de la carte. Les bases publiques INSEE/INPI/BODACC sont synchronisées régulièrement mais peuvent présenter un délai par rapport à la date réelle des événements.
Les informations présentées sur cette fiche sont issues de données publiques et de sources officielles ou légalement accessibles, notamment les bases INSEE/SIRENE, INPI/RNE et BODACC lorsque disponibles. Elles peuvent évoluer dans le temps.
Zone Industrielle Chateau de l'Ile
6 Rue Louise Michel
Source : RNE / INPI
Indicateur de transparence basé sur le statut et la complétude des données publiques.
Création de l'entreprise
Ouverture du siège actuel
Busyplace prend en charge vos annonces légales et formalités. Vos informations sont pré-remplies automatiquement.