SAS, société par actions simplifiée • Créée le 17/06/2005 • 21 ans d'existence
SAS, société par actions simplifiée • Créée le 17/06/2005 • 21 ans
Activité
Administration d'immeubles et autres bie...
Effectif
20 à 49 salariés (donnée 2023)
Capital
Établissements
54 (5 actifs)
NATIVE IMMOBILIER est une sas, société par actions simplifiée immatriculée sous le SIREN 482 980 414, ayant son siège social à Reims (51100). Son activité principale déclarée est administration d'immeubles et autres biens immobiliers, code NAF/APE 68.32A. Selon les données INSEE/INPI disponibles, son statut opérationnel est à vérifier.
| Dénomination | NATIVE IMMOBILIER |
| SIREN | 482 980 414 |
| SIRET (siège) | 482 980 414 00494 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| N° TVA intracommunautaire | FR68482980414 |
| Vérification TVA… | |
| Date de création | 17/06/2005 |
| Capital social | Chargement... |
| Greffe compétent | Reims / Châlons-en-Champagne |
| N° RCS | 482980414 RCS Reims |
Statut
Ancienneté
21 ans
Effectif
20 à 49 salariés (donnée 2023)
Secteur
L
Activité (Code NAF)
68.32AAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers
Domaine d'activité
L - Activités immobilières
Convention collective applicable
Convention collective de l'immobilier
Section: L - Activités immobilières
Division: Division 68
Groupe: Groupe 68.3
Classe: Classe 68.32A
Aucun dirigeant identifié
Les données peuvent être indisponibles pour les entreprises individuelles
Total
54
Actifs
5
Fermés
49
Siège
1
| Établissement | SIRET | Type | Création | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
NATIVE IMMOBILIER | 482 980 414 00494 | Siège social | 16/04/2012 | 29 Crs J B Langlet51100 Reims | Actif |
NATIVE IMMOBILIER | 482 980 414 00015 | Établissement fermé | 17/06/2005 | 25 Rue Libergier51100 Reims | Fermé |
NATIVE IMMOBILIER | 482 980 414 00023 | Établissement fermé | 30/04/2008 | 4 Boulevard de la Paix51100 Reims | Fermé |
NATIVE IMMOBILIER | 482 980 414 00031 | Établissement fermé | 30/04/2008 | 49 Boulevard du General Leclerc51100 Reims | Fermé |
NATIVE IMMOBILIER | 482 980 414 00049 | Établissement fermé | 30/04/2008 | 68 Place Drouet d'Erlon51100 Reims | Fermé |
NATIVE IMMOBILIER | 482 980 414 00056 | Établissement fermé | 30/04/2008 | 59 Rue de Cernay51100 Reims | Fermé |
NATIVE IMMOBILIER | 482 980 414 00064 | Établissement fermé | 30/04/2008 | 225 Avenue de Laon51100 Reims | Fermé |
NATIVE IMMOBILIER | 482 980 414 00072 | Établissement fermé | 30/04/2008 | 23 Rue Chanzy51100 Reims | Fermé |
NATIVE IMMOBILIER | 482 980 414 00080 | Établissement fermé | 30/04/2008 | 2 Rue des Comtes Thibault51170 Fismes | Fermé |
NATIVE IMMOBILIER | 482 980 414 00098 | Établissement fermé | 30/04/2008 | 24 Rue Gambetta51200 Epernay | Fermé |
NATIVE IMMOBILIER | 482 980 414 00106 | Établissement fermé | 30/04/2008 | 3 B Rue Juliette Recamier51000 Chalons-en-Champagne | Fermé |
NATIVE IMMOBILIER | 482 980 414 00114 | Établissement fermé | 30/04/2008 | 10 Rue Drouet51800 Sainte-Menehould | Fermé |
NATIVE IMMOBILIER | 482 980 414 00122 | Établissement fermé | 30/04/2008 | 1 Rue Bouvier Sassot51120 Sezanne | Fermé |
NATIVE IMMOBILIER | 482 980 414 00130 | Établissement fermé | 30/04/2008 | 217 Rue du Marechal Foch51230 Fere-Champenoise | Fermé |
NATIVE IMMOBILIER | 482 980 414 00148 | Établissement fermé | 30/04/2008 | 1 Rue de Chalons51210 Montmirail | Fermé |
NATIVE IMMOBILIER | 482 980 414 00155 | Établissement fermé | 30/04/2008 | 14 Rue de Vitry51250 Sermaize-les-Bains | Fermé |
NATIVE IMMOBILIER | 482 980 414 00163 | Établissement fermé | 30/04/2008 | 9 Place Emile Villemant02500 Hirson | Fermé |
NATIVE IMMOBILIER | 482 980 414 00171 | Établissement fermé | 30/04/2008 | 4 Rue Maria Visseaux08110 Carignan | Fermé |
NATIVE IMMOBILIER | 482 980 414 00189 | Établissement fermé | 30/04/2008 | 5 Rue Bournizet08400 Vouziers | Fermé |
NATIVE IMMOBILIER | 482 980 414 00197 | Établissement fermé | 30/04/2008 | 26 Avenue du Marechal Leclerc08200 Sedan | Fermé |
NATIVE IMMOBILIER | 482 980 414 00205 | Établissement fermé | 30/04/2008 | 1 Rond Point Emile Zola08300 Rethel | Fermé |
21 sur 54 établissements affichés (33 restants)
Les informations publiées sur cette fiche proviennent des bases publiques INSEE/SIRENE, INPI/RNE et BODACC. Vous pouvez recouper ces données avec les sources officielles citées en bas de page et consulter les documents disponibles (Avis SIRENE, Extrait RCS le cas échéant).
Le SIREN identifie l'entreprise (9 chiffres). Le SIRET identifie chaque établissement de l'entreprise (14 chiffres = SIREN + NIC). Une entreprise a un seul SIREN mais peut avoir plusieurs SIRET.
Le statut administratif INSEE de l'entreprise est affiché en haut de la fiche : Active, Cessée (avec date) ou Inconnue. Les annonces BODACC en bas de fiche confirment les événements légaux (radiation, dissolution, liquidation).
La section « Documents juridiques (Actes) » liste les statuts et actes déposés au registre INPI lorsque disponibles. Pour un Entrepreneur Individuel non inscrit au RCS, ces documents ne sont pas applicables.
BusyPlace publie vos annonces légales (création, modification, dissolution, radiation) dans le journal habilité de votre département. Le service est accessible depuis la fiche entreprise via les CTA « Réaliser une formalité ».
La date de dernière mise à jour figure dans la section « Informations légales » en bas de la carte. Les bases publiques INSEE/INPI/BODACC sont synchronisées régulièrement mais peuvent présenter un délai par rapport à la date réelle des événements.
Les informations présentées sur cette fiche sont issues de données publiques et de sources officielles ou légalement accessibles, notamment les bases INSEE/SIRENE, INPI/RNE et BODACC lorsque disponibles. Elles peuvent évoluer dans le temps.
29 Crs J B Langlet
51100 Reims
Indicateur de transparence basé sur le statut et la complétude des données publiques.
Création de l'entreprise
Ouverture du siège actuel
Busyplace prend en charge vos annonces légales et formalités. Vos informations sont pré-remplies automatiquement.