SAS, société par actions simplifiée • Créée le 13/02/1998 • 28 ans d'existence
SAS, société par actions simplifiée • Créée le 13/02/1998 • 28 ans
Activité
Restauration de type rapide
Effectif
Donnée non disponible
Capital
Établissements
27 (0 actifs)
MCDONALD'S OUEST RESTAURANTS est une sas, société par actions simplifiée immatriculée sous le SIREN 417 740 222, ayant son siège social à Tours (37000). Son activité principale déclarée est restauration de type rapide, code NAF/APE 56.10C. Selon les données INSEE/INPI disponibles, son statut opérationnel est radié ou fermé.
| Dénomination | MCDONALD'S OUEST RESTAURANTS |
| SIREN | 417 740 222 |
| SIRET (dernier siège connu — à vérifier) | 417 740 222 00019 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| N° TVA intracommunautaire | FR78417740222 |
| Vérification TVA… | |
| Date de création | 13/02/1998 |
| Date de cessation | 30/05/2017 |
| Capital social | Chargement... |
| Greffe compétent | Tours |
| N° RCS | 417740222 RCS Tours |
Statut
Ancienneté
28 ans
Effectif
Donnée non disponible
Secteur
I
Activité (Code NAF)
56.10CRestauration de type rapide
Domaine d'activité
I - Hébergement et restauration
Convention collective applicable
Convention collective HCR
Section: I - Hébergement et restauration
Division: Division 56
Groupe: Groupe 56.1
Classe: Classe 56.10C
Aucun dirigeant identifié
Les données peuvent être indisponibles pour les entreprises individuelles
Total
27
Actifs
0
Fermés
27
Siège
1
| Établissement | SIRET | Type | Création | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
MCDONALD'S OUEST RESTAURANTS | 417 740 222 00019 | Ancien siège fermé | 13/02/1998 | 21 Rue Edouard Vaillant37000 Tours | Fermé |
MCDONALD'S OUEST RESTAURANTS | 417 740 222 00027 | Établissement fermé | 01/04/1998 | Zac les AulnaiesRue de la Bergeresse | Fermé |
MCDONALD'S OUEST RESTAURANTS | 417 740 222 00035 | Établissement fermé | 05/06/1998 | Rte de Perros Guirec22300 Lannion | Fermé |
MCDONALD'S OUEST RESTAURANTS | 417 740 222 00043 | Établissement fermé | 19/05/1998 | Rte de Villedieu50400 Yquelon | Fermé |
MCDONALD'S OUEST RESTAURANTS | 417 740 222 00050 | Établissement fermé | 17/11/1998 | 2 Bd Pierre Landais35500 Vitre | Fermé |
MCDONALD'S OUEST RESTAURANTS | 417 740 222 00068 | Établissement fermé | 02/03/1999 | Le Coq Hardi85200 Fontenay-le-Comte | Fermé |
MCDONALD'S OUEST RESTAURANTS | 417 740 222 00076 | Établissement fermé | 15/06/1999 | Champs de la Dispute58200 Cosne-Cours-sur-Loire | Fermé |
MCDONALD'S OUEST RESTAURANTS | 417 740 222 00084 | Établissement fermé | 29/06/1999 | Ctre Commercial LeclercRue Jean Moulin | Fermé |
MCDONALD'S OUEST RESTAURANTS | 417 740 222 00092 | Établissement fermé | 12/08/1999 | Ccal ContinentRue de l'Abbaye | Fermé |
MCDONALD'S OUEST RESTAURANTS | 417 740 222 00100 | Établissement fermé | 09/11/1999 | Zone Industrielle35300 Fougeres | Fermé |
MCDONALD'S OUEST RESTAURANTS | 417 740 222 00118 | Établissement fermé | 21/12/1999 | Rue Paul Gilbert61300 L'Aigle | Fermé |
MCDONALD'S OUEST RESTAURANTS | 417 740 222 00126 | Établissement fermé | 24/03/2000 | Cc LeclercRue Jules Valles | Fermé |
MCDONALD'S OUEST RESTAURANTS | 417 740 222 00134 | Établissement fermé | 05/05/2000 | Rond PointMontcreton | Fermé |
MCDONALD'S OUEST RESTAURANTS | 417 740 222 00159 | Établissement fermé | 01/08/2000 | Cc Alma1 Rue du Bosphore | Fermé |
MCDONALD'S OUEST RESTAURANTS | 417 740 222 00167 | Établissement fermé | 01/07/2000 | Le Petit Coudray72610 Arconnay | Fermé |
MCDONALD'S OUEST RESTAURANTS | 417 740 222 00175 | Établissement fermé | 01/07/2000 | Rue Hector Berlioz61200 Argentan | Fermé |
MCDONALD'S OUEST RESTAURANTS | 417 740 222 00183 | Établissement fermé | 01/05/2001 | Rue Albert de Mun56300 Pontivy | Fermé |
MCDONALD'S OUEST RESTAURANTS | 417 740 222 00191 | Établissement fermé | 01/08/2001 | 3 Av du Faouedic56100 Lorient | Fermé |
MCDONALD'S OUEST RESTAURANTS | 417 740 222 00209 | Établissement fermé | 01/08/2001 | Zac du BourgneufRpt de Keryado | Fermé |
MCDONALD'S OUEST RESTAURANTS | 417 740 222 00217 | Établissement fermé | 01/08/2001 | 118 Rue Andrei Sakharov56600 Lanester | Fermé |
20 sur 27 établissements affichés (7 restants)
Les informations publiées sur cette fiche proviennent des bases publiques INSEE/SIRENE, INPI/RNE et BODACC. Vous pouvez recouper ces données avec les sources officielles citées en bas de page et consulter les documents disponibles (Avis SIRENE, Extrait RCS le cas échéant).
Le SIREN identifie l'entreprise (9 chiffres). Le SIRET identifie chaque établissement de l'entreprise (14 chiffres = SIREN + NIC). Une entreprise a un seul SIREN mais peut avoir plusieurs SIRET.
Le statut administratif INSEE de l'entreprise est affiché en haut de la fiche : Active, Cessée (avec date) ou Inconnue. Les annonces BODACC en bas de fiche confirment les événements légaux (radiation, dissolution, liquidation).
La section « Documents juridiques (Actes) » liste les statuts et actes déposés au registre INPI lorsque disponibles. Pour un Entrepreneur Individuel non inscrit au RCS, ces documents ne sont pas applicables.
BusyPlace publie vos annonces légales (création, modification, dissolution, radiation) dans le journal habilité de votre département. Le service est accessible depuis la fiche entreprise via les CTA « Réaliser une formalité ».
La date de dernière mise à jour figure dans la section « Informations légales » en bas de la carte. Les bases publiques INSEE/INPI/BODACC sont synchronisées régulièrement mais peuvent présenter un délai par rapport à la date réelle des événements.
Les informations présentées sur cette fiche sont issues de données publiques et de sources officielles ou légalement accessibles, notamment les bases INSEE/SIRENE, INPI/RNE et BODACC lorsque disponibles. Elles peuvent évoluer dans le temps.
21 Rue Edouard Vaillant
37000 Tours
Source : RNE / INPI
Indicateur de transparence basé sur le statut et la complétude des données publiques.
Création de l'entreprise
Busyplace prend en charge vos annonces légales et formalités. Vos informations sont pré-remplies automatiquement.