SAS, société par actions simplifiée • Créée le 13/10/1993 • 32 ans d'existence
SAS, société par actions simplifiée • Créée le 13/10/1993 • 32 ans
Activité
Traitement et élimination des déchets no...
Effectif
Donnée non disponible
Capital
Établissements
25 (12 actifs)
ECOSYS est une sas, société par actions simplifiée immatriculée sous le SIREN 392 657 656, ayant son siège social à Carquefou (44470). Son activité principale déclarée est traitement et élimination des déchets non dangereux, code NAF/APE 38.21Z. Selon les données INSEE/INPI disponibles, son statut opérationnel est à vérifier.
| Dénomination | ECOSYS |
| SIREN | 392 657 656 |
| SIRET (siège) | 392 657 656 00238 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| N° TVA intracommunautaire | FR33392657656 |
| Vérification TVA… | |
| Date de création | 13/10/1993 |
| Capital social | Chargement... |
| Greffe compétent | Nantes / Saint-Nazaire |
| N° RCS | 392657656 RCS Nantes |
Statut
Ancienneté
32 ans
Effectif
Donnée non disponible
Secteur
E
Activité (Code NAF)
38.21ZTraitement et élimination des déchets non dangereux
Domaine d'activité
E - Production et distribution d'eau, assainissement
Section: E - Production et distribution d'eau, assainissement
Division: Division 38
Groupe: Groupe 38.2
Classe: Classe 38.21Z
Aucun dirigeant identifié
Les données peuvent être indisponibles pour les entreprises individuelles
Total
25
Actifs
12
Fermés
13
Siège
1
| Établissement | SIRET | Type | Création | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
ECOSYS | 392 657 656 00238 | Siège social | 11/01/2013 | Allee des Peupliers44470 Carquefou | Actif |
ECOSYS | 392 657 656 00014 | Établissement fermé | 13/10/1993 | 53 Avenue Jean Portalis37200 Tours | Fermé |
ECOSYS | 392 657 656 00022 | Établissement secondaire | 31/03/1995 | Zone IndustrielleZi la Ribaullerie | Actif |
ECOSYS | 392 657 656 00030 | Établissement fermé | 01/02/1997 | 7 Rue de la Hetraie27370 Amfreville-Saint-Amand | Fermé |
ECOSYS | 392 657 656 00048 | Établissement fermé | 06/12/1996 | Za le Pontay1 B Rue d'Ouessant | Fermé |
ECOSYS | 392 657 656 00055 | Établissement fermé | 01/07/1999 | Stratege Batiment 1 Voie1Rue Ampere | Fermé |
ECOSYS | 392 657 656 00063 | Établissement secondaire | 09/04/1999 | Rte des Americains27370 Amfreville-Saint-Amand | Actif |
ECOSYS | 392 657 656 00071 | Établissement fermé | 01/02/2000 | Za la Motte-9 &11 Rue de la Motte | Fermé |
ECOSYS | 392 657 656 00089 | Établissement fermé | 19/01/2001 | Tra San Pere66700 Argeles-sur-Mer | Fermé |
ECOSYS | 392 657 656 00097 | Établissement fermé | 04/01/2001 | Z I du Haut OssauRue de Beost | Fermé |
ECOSYS | 392 657 656 00105 | Établissement fermé | 19/03/2001 | Le Bois des Plantes1 Rue des Butelles | Fermé |
ECOSYS | 392 657 656 00113 | Établissement secondaire | 31/01/2003 | Za de L Hermitiere7 Rue du Wagon | Actif |
ECOSYS | 392 657 656 00121 | Établissement secondaire | 15/01/2004 | Le Bois de Plante37700 Saint-Pierre-des-Corps | Actif |
ECOSYS | 392 657 656 00139 | Établissement secondaire | 15/01/2004 | Carroi de Sauget37420 Savigny-en-Veron | Actif |
ECOSYS | 392 657 656 00147 | Établissement secondaire | 15/01/2004 | Voie Communale N 627340 Criquebeuf-sur-Seine | Actif |
ECOSYS | 392 657 656 00154 | Établissement secondaire | 01/04/2004 | La Pannetiere72650 Trange | Actif |
ECOSYS | 392 657 656 00162 | Établissement secondaire | 15/01/2004 | Quai Bondu44450 Divatte-sur-Loire | Actif |
ECOSYS | 392 657 656 00170 | Établissement fermé | 20/08/2007 | 46 Rue Noire44000 Nantes | Fermé |
ECOSYS | 392 657 656 00188 | Établissement secondaire | 17/10/2007 | Rd 47177166 Grisy-Suisnes | Actif |
ECOSYS | 392 657 656 00196 | Établissement fermé | 02/01/2006 | Za des Branchette35370 Argentre-du-Plessis | Fermé |
ECOSYS | 392 657 656 00204 | Établissement fermé | 16/10/2006 | Za la Bougriere2 Rue Georges Leclanche | Fermé |
21 sur 25 établissements affichés (4 restants)
Les informations publiées sur cette fiche proviennent des bases publiques INSEE/SIRENE, INPI/RNE et BODACC. Vous pouvez recouper ces données avec les sources officielles citées en bas de page et consulter les documents disponibles (Avis SIRENE, Extrait RCS le cas échéant).
Le SIREN identifie l'entreprise (9 chiffres). Le SIRET identifie chaque établissement de l'entreprise (14 chiffres = SIREN + NIC). Une entreprise a un seul SIREN mais peut avoir plusieurs SIRET.
Le statut administratif INSEE de l'entreprise est affiché en haut de la fiche : Active, Cessée (avec date) ou Inconnue. Les annonces BODACC en bas de fiche confirment les événements légaux (radiation, dissolution, liquidation).
La section « Documents juridiques (Actes) » liste les statuts et actes déposés au registre INPI lorsque disponibles. Pour un Entrepreneur Individuel non inscrit au RCS, ces documents ne sont pas applicables.
BusyPlace publie vos annonces légales (création, modification, dissolution, radiation) dans le journal habilité de votre département. Le service est accessible depuis la fiche entreprise via les CTA « Réaliser une formalité ».
La date de dernière mise à jour figure dans la section « Informations légales » en bas de la carte. Les bases publiques INSEE/INPI/BODACC sont synchronisées régulièrement mais peuvent présenter un délai par rapport à la date réelle des événements.
Les informations présentées sur cette fiche sont issues de données publiques et de sources officielles ou légalement accessibles, notamment les bases INSEE/SIRENE, INPI/RNE et BODACC lorsque disponibles. Elles peuvent évoluer dans le temps.
Allee des Peupliers
44470 Carquefou
Source : RNE / INPI
Indicateur de transparence basé sur le statut et la complétude des données publiques.
Création de l'entreprise
Ouverture du siège actuel
Busyplace prend en charge vos annonces légales et formalités. Vos informations sont pré-remplies automatiquement.