SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle • Créée le 30/12/1980 • 45 ans d'existence
SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle • Créée le 30/12/1980 • 45 ans
Activité
Hypermarchés
Effectif
10 000 salariés et plus (donnée 2023)
Capital
Établissements
155 (95 actifs)
CORA est une sasu, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée sous le SIREN 786 920 306, ayant son siège social à Massy (91300). Son activité principale déclarée est hypermarchés, code NAF/APE 47.11F. Selon les données INSEE/INPI disponibles, son statut opérationnel est à vérifier.
| Dénomination | CORA |
| SIREN | 786 920 306 |
| SIRET (siège) | 786 920 306 01653 |
| Forme juridique | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
| N° TVA intracommunautaire | FR53786920306 |
| Vérification TVA… | |
| Date de création | 30/12/1980 |
| Capital social | Chargement... |
| Greffe compétent | Évry |
| N° RCS | 786920306 RCS Évry |
Statut
Ancienneté
45 ans
Effectif
10 000 salariés et plus (donnée 2023)
Secteur
G
Activité (Code NAF)
47.11FHypermarchés
Domaine d'activité
G - Commerce
Section: G - Commerce
Division: Division 47
Groupe: Groupe 47.1
Classe: Classe 47.11F
Aucun dirigeant identifié
Les données peuvent être indisponibles pour les entreprises individuelles
Total
155
Actifs
95
Fermés
60
Siège
1
| Établissement | SIRET | Type | Création | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
CORA | 786 920 306 01653 | Siège social | 15/09/2025 | 93 Avenue de Paris91300 Massy | Actif |
CORA | 786 920 306 00010 | Établissement secondaire | 01/01/1900 | Rte Departementale 76408000 Villers-Semeuse | Actif |
CORA | 786 920 306 00028 | Établissement secondaire | 01/01/1900 | Route Nationale 319Centre Commercial Cora | Actif |
CORA | 786 920 306 00044 | Établissement secondaire | 01/09/1980 | Av du President Georges Pompidou95120 Ermont | Actif |
CORA | 786 920 306 00069 | Établissement secondaire | 01/05/1981 | 258 Rue de Belfort68200 Mulhouse | Actif |
CORA | 786 920 306 00085 | Établissement secondaire | 01/03/1981 | 1 Avenue de la Paix54400 Longwy | Actif |
CORA | 786 920 306 00093 | Établissement fermé | 01/04/2016 | Domaine de Beaubourg Cs 301751 Rue du Chenil | Fermé |
CORA | 786 920 306 00101 | Établissement secondaire | 01/01/1981 | 26 Route de Bussang88200 Remiremont | Actif |
CORA | 786 920 306 00119 | Établissement secondaire | 01/01/1981 | Rn 3Avenue de Metz | Actif |
CORA | 786 920 306 00127 | Établissement secondaire | 30/01/1981 | Boulevard Kennedy70000 Vesoul | Actif |
CORA | 786 920 306 00135 | Établissement secondaire | 30/01/1981 | Grands Magasins ArdennaisAvenue de Saulxures | Actif |
CORA | 786 920 306 00143 | Établissement secondaire | 30/01/1981 | Bp 55678 Avenue du General Bigeard | Actif |
CORA | 786 920 306 00150 | Établissement secondaire | 30/01/1981 | Rue de Phalsbourg57400 Sarrebourg | Actif |
CORA | 786 920 306 00168 | Établissement secondaire | 30/01/1981 | 183 Rue Ernest Charlier88100 Sainte-Marguerite | Actif |
CORA | 786 920 306 00176 | Établissement secondaire | 30/01/1981 | 50 Rue de Bitche57200 Sarreguemines | Actif |
CORA | 786 920 306 00184 | Établissement secondaire | 30/01/1981 | Route de Bar le Duc52100 Bettancourt-la-Ferree | Actif |
CORA | 786 920 306 00192 | Établissement secondaire | 07/10/1981 | Rue Jacquard59210 Coudekerque-Branche | Actif |
CORA | 786 920 306 00218 | Établissement secondaire | 31/12/1981 | Rue Clemenceau59139 Wattignies | Actif |
CORA | 786 920 306 00226 | Établissement secondaire | 01/07/1982 | Che Departemental 3154300 Moncel-les-Luneville | Actif |
CORA | 786 920 306 00234 | Établissement secondaire | 01/06/1983 | Rd 64357255 Sainte-Marie-aux-Chenes | Actif |
CORA | 786 920 306 00242 | Établissement secondaire | 01/01/1984 | Bp 88Avenue de l'Europe | Actif |
21 sur 155 établissements affichés (134 restants)
Les informations publiées sur cette fiche proviennent des bases publiques INSEE/SIRENE, INPI/RNE et BODACC. Vous pouvez recouper ces données avec les sources officielles citées en bas de page et consulter les documents disponibles (Avis SIRENE, Extrait RCS le cas échéant).
Le SIREN identifie l'entreprise (9 chiffres). Le SIRET identifie chaque établissement de l'entreprise (14 chiffres = SIREN + NIC). Une entreprise a un seul SIREN mais peut avoir plusieurs SIRET.
Le statut administratif INSEE de l'entreprise est affiché en haut de la fiche : Active, Cessée (avec date) ou Inconnue. Les annonces BODACC en bas de fiche confirment les événements légaux (radiation, dissolution, liquidation).
La section « Documents juridiques (Actes) » liste les statuts et actes déposés au registre INPI lorsque disponibles. Pour un Entrepreneur Individuel non inscrit au RCS, ces documents ne sont pas applicables.
BusyPlace publie vos annonces légales (création, modification, dissolution, radiation) dans le journal habilité de votre département. Le service est accessible depuis la fiche entreprise via les CTA « Réaliser une formalité ».
La date de dernière mise à jour figure dans la section « Informations légales » en bas de la carte. Les bases publiques INSEE/INPI/BODACC sont synchronisées régulièrement mais peuvent présenter un délai par rapport à la date réelle des événements.
Les informations présentées sur cette fiche sont issues de données publiques et de sources officielles ou légalement accessibles, notamment les bases INSEE/SIRENE, INPI/RNE et BODACC lorsque disponibles. Elles peuvent évoluer dans le temps.
93 Avenue de Paris
91300 Massy
+ 14 autres — voir l'onglet Dirigeants ci-dessus.
Source : RNE / INPI
Indicateur de transparence basé sur le statut et la complétude des données publiques.
Création de l'entreprise
Ouverture du siège actuel
Busyplace prend en charge vos annonces légales et formalités. Vos informations sont pré-remplies automatiquement.