SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle • Créée le 01/04/2021 • 5 ans d'existence
SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle • Créée le 01/04/2021 • 5 ans
Activité
Autres services de restauration n.c.a.
Effectif
50 à 99 salariés (donnée 2023)
Capital
Établissements
43 (41 actifs)
ALTERRENATIVE RESTAURATION est une sasu, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée sous le SIREN 897 642 948, ayant son siège social à Chandon (42190). Son activité principale déclarée est autres services de restauration n.c.a., code NAF/APE 56.29B. Selon les données INSEE/INPI disponibles, son statut opérationnel est à vérifier.
| Dénomination | ALTERRENATIVE RESTAURATION |
| SIREN | 897 642 948 |
| SIRET (siège) | 897 642 948 00011 |
| Forme juridique | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
| N° TVA intracommunautaire | FR15897642948 |
| Vérification TVA… | |
| Date de création | 01/04/2021 |
| Capital social | Chargement... |
| Greffe compétent | Saint-Étienne |
| N° RCS | 897642948 RCS Saint-Étienne |
Statut
Ancienneté
5 ans
Effectif
50 à 99 salariés (donnée 2023)
Secteur
I
Activité (Code NAF)
56.29BAutres services de restauration n.c.a.
Domaine d'activité
I - Hébergement et restauration
Section: I - Hébergement et restauration
Division: Division 56
Groupe: Groupe 56.2
Classe: Classe 56.29B
Aucun dirigeant identifié
Les données peuvent être indisponibles pour les entreprises individuelles
Total
43
Actifs
41
Fermés
2
Siège
1
| Établissement | SIRET | Type | Création | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
ALTERRENATIVE RESTAURATION | 897 642 948 00011 | Siège social | 01/04/2021 | 105 Impasse des Sorbiers42190 Chandon | Actif |
ALTERRENATIVE RESTAURATION | 897 642 948 00029 | Établissement fermé | 01/09/2021 | 219 Route de Fleury42190 Charlieu | Fermé |
ALTERRENATIVE RESTAURATION | 897 642 948 00037 | Établissement secondaire | 01/09/2021 | Rue Cacherat42190 Charlieu | Actif |
ALTERRENATIVE RESTAURATION | 897 642 948 00045 | Établissement secondaire | 01/09/2021 | 1946 Route de Villers42720 Nandax | Actif |
ALTERRENATIVE RESTAURATION | 897 642 948 00052 | Établissement secondaire | 01/09/2021 | 23 Rue de Lapalisse03250 Le Mayet-de-Montagne | Actif |
ALTERRENATIVE RESTAURATION | 897 642 948 00060 | Établissement secondaire | 01/09/2021 | 2 Rue du Docteur Bournet69550 Amplepuis | Actif |
ALTERRENATIVE RESTAURATION | 897 642 948 00078 | Établissement secondaire | 01/09/2021 | 198 Rue Docteur Lheritier69470 Cours | Actif |
ALTERRENATIVE RESTAURATION | 897 642 948 00086 | Établissement secondaire | 01/09/2021 | 19 Rue Francois Coquard69240 Thizy-les-Bourgs | Actif |
ALTERRENATIVE RESTAURATION | 897 642 948 00094 | Établissement secondaire | 16/04/2022 | 16 Allee Eugenie Niboyet69007 Lyon | Actif |
ALTERRENATIVE RESTAURATION | 897 642 948 00102 | Établissement fermé | 01/07/2022 | 3 Avenue Douaumont69009 Lyon | Fermé |
ALTERRENATIVE RESTAURATION | 897 642 948 00110 | Établissement secondaire | 01/08/2022 | 45 Rue de l'Heritan71000 Macon | Actif |
ALTERRENATIVE RESTAURATION | 897 642 948 00128 | Établissement secondaire | 01/08/2022 | 11 Rue Lamartine71800 La Clayette | Actif |
ALTERRENATIVE RESTAURATION | 897 642 948 00136 | Établissement secondaire | 01/08/2022 | 81 Chemin de Beaunant69230 Saint-Genis-Laval | Actif |
ALTERRENATIVE RESTAURATION | 897 642 948 00144 | Établissement secondaire | 01/08/2022 | 26 Avenue Victor Hugo69140 Rillieux-la-Pape | Actif |
ALTERRENATIVE RESTAURATION | 897 642 948 00151 | Établissement secondaire | 01/08/2022 | 5 Rue du Pensionnat69740 Genas | Actif |
ALTERRENATIVE RESTAURATION | 897 642 948 00169 | Établissement secondaire | 24/04/2023 | 10 Place de la Halle01150 Saint-Sorlin-en-Bugey | Actif |
ALTERRENATIVE RESTAURATION | 897 642 948 00177 | Établissement secondaire | 01/06/2023 | 276 Mic Michelin Zi d'AiguillyRte de Charlieu | Actif |
ALTERRENATIVE RESTAURATION | 897 642 948 00185 | Établissement secondaire | 01/08/2023 | 19 Grande Rue69420 Condrieu | Actif |
ALTERRENATIVE RESTAURATION | 897 642 948 00193 | Établissement secondaire | 01/08/2023 | 5 Rue du Docteur Levrat01130 Nantua | Actif |
ALTERRENATIVE RESTAURATION | 897 642 948 00201 | Établissement secondaire | 01/08/2023 | 22-2422 Rue Ney | Actif |
20 sur 43 établissements affichés (23 restants)
Les informations publiées sur cette fiche proviennent des bases publiques INSEE/SIRENE, INPI/RNE et BODACC. Vous pouvez recouper ces données avec les sources officielles citées en bas de page et consulter les documents disponibles (Avis SIRENE, Extrait RCS le cas échéant).
Le SIREN identifie l'entreprise (9 chiffres). Le SIRET identifie chaque établissement de l'entreprise (14 chiffres = SIREN + NIC). Une entreprise a un seul SIREN mais peut avoir plusieurs SIRET.
Le statut administratif INSEE de l'entreprise est affiché en haut de la fiche : Active, Cessée (avec date) ou Inconnue. Les annonces BODACC en bas de fiche confirment les événements légaux (radiation, dissolution, liquidation).
La section « Documents juridiques (Actes) » liste les statuts et actes déposés au registre INPI lorsque disponibles. Pour un Entrepreneur Individuel non inscrit au RCS, ces documents ne sont pas applicables.
BusyPlace publie vos annonces légales (création, modification, dissolution, radiation) dans le journal habilité de votre département. Le service est accessible depuis la fiche entreprise via les CTA « Réaliser une formalité ».
La date de dernière mise à jour figure dans la section « Informations légales » en bas de la carte. Les bases publiques INSEE/INPI/BODACC sont synchronisées régulièrement mais peuvent présenter un délai par rapport à la date réelle des événements.
Les informations présentées sur cette fiche sont issues de données publiques et de sources officielles ou légalement accessibles, notamment les bases INSEE/SIRENE, INPI/RNE et BODACC lorsque disponibles. Elles peuvent évoluer dans le temps.
105 Impasse des Sorbiers
42190 Chandon
Source : RNE / INPI
Indicateur de transparence basé sur le statut et la complétude des données publiques.
Création de l'entreprise
Busyplace prend en charge vos annonces légales et formalités. Vos informations sont pré-remplies automatiquement.