SAS, société par actions simplifiée • Créée le 02/05/2018 • 8 ans d'existence
SAS, société par actions simplifiée • Créée le 02/05/2018 • 8 ans
Activité
Production d'électricité
Effectif
Donnée non disponible
Capital
Établissements
21 (21 actifs)
AGRISOLEIL 2018 - 4 est une sas, société par actions simplifiée immatriculée sous le SIREN 839 614 211, ayant son siège social à Mignaloux-Beauvoir (86550). Son activité principale déclarée est production d'électricité, code NAF/APE 35.11Z. Selon les données INSEE/INPI disponibles, son statut opérationnel est à vérifier.
| Dénomination | AGRISOLEIL 2018 - 4 |
| SIREN | 839 614 211 |
| SIRET (siège) | 839 614 211 00010 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| N° TVA intracommunautaire | FR92839614211 |
| Vérification TVA… | |
| Date de création | 02/05/2018 |
| Capital social | Chargement... |
| Greffe compétent | Poitiers |
| N° RCS | 839614211 RCS Poitiers |
Statut
Ancienneté
8 ans
Effectif
Donnée non disponible
Secteur
D
Activité (Code NAF)
35.11ZProduction d'électricité
Domaine d'activité
D - Production et distribution d'électricité, de gaz
Section: D - Production et distribution d'électricité, de gaz
Division: Division 35
Groupe: Groupe 35.1
Classe: Classe 35.11Z
Aucun dirigeant identifié
Les données peuvent être indisponibles pour les entreprises individuelles
Total
21
Actifs
21
Fermés
0
Siège
1
| Établissement | SIRET | Type | Création | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
AGRISOLEIL 2018 - 4 | 839 614 211 00010 | Siège social | 02/05/2018 | Agropole2133 Route de Chauvigny | Actif |
AGRISOLEIL 2018 - 4 | 839 614 211 00028 | Établissement secondaire | 15/10/2018 | Maloeuf86160 Marnay | Actif |
AGRISOLEIL 2018 - 4 | 839 614 211 00036 | Établissement secondaire | 15/10/2018 | Le Chilloux 4 - Sud Est86290 La Trimouille | Actif |
AGRISOLEIL 2018 - 4 | 839 614 211 00044 | Établissement secondaire | 15/11/2018 | Les Herolles 3 - OuestChe du Pilori | Actif |
AGRISOLEIL 2018 - 4 | 839 614 211 00051 | Établissement secondaire | 15/10/2018 | Jouet86350 Saint-Secondin | Actif |
AGRISOLEIL 2018 - 4 | 839 614 211 00069 | Établissement secondaire | 15/10/2018 | La Guilletrie 5 - Nord86290 La Trimouille | Actif |
AGRISOLEIL 2018 - 4 | 839 614 211 00077 | Établissement secondaire | 15/10/2018 | Le Petit Joualin86290 La Trimouille | Actif |
AGRISOLEIL 2018 - 4 | 839 614 211 00085 | Établissement secondaire | 15/10/2018 | Le Chatenet 2 - Ouest86290 Brigueil-le-Chantre | Actif |
AGRISOLEIL 2018 - 4 | 839 614 211 00093 | Établissement secondaire | 15/10/2018 | Les Aubieres 3 - Sud Est86320 Persac | Actif |
AGRISOLEIL 2018 - 4 | 839 614 211 00101 | Établissement secondaire | 15/10/2018 | 5 Vieillemont86110 Craon | Actif |
AGRISOLEIL 2018 - 4 | 839 614 211 00119 | Établissement secondaire | 15/10/2018 | NordMonthaud | Actif |
AGRISOLEIL 2018 - 4 | 839 614 211 00127 | Établissement secondaire | 15/10/2018 | Marteau36700 Clion | Actif |
AGRISOLEIL 2018 - 4 | 839 614 211 00135 | Établissement secondaire | 15/10/2018 | Malakoff36360 Lucay-le-Male | Actif |
AGRISOLEIL 2018 - 4 | 839 614 211 00143 | Établissement secondaire | 15/10/2018 | La Prenaudiere36700 Le Tranger | Actif |
AGRISOLEIL 2018 - 4 | 839 614 211 00150 | Établissement secondaire | 15/10/2018 | Vilaine36290 Azay-le-Ferron | Actif |
AGRISOLEIL 2018 - 4 | 839 614 211 00168 | Établissement secondaire | 15/10/2018 | La Peurusse 3 Ouest87160 Saint-Sulpice-les-Feuilles | Actif |
AGRISOLEIL 2018 - 4 | 839 614 211 00176 | Établissement secondaire | 15/10/2018 | 16240 La Foret-de-Tesse | Actif |
AGRISOLEIL 2018 - 4 | 839 614 211 00184 | Établissement secondaire | 15/10/2018 | Les Ouches de la Foret16560 Aussac-Vadalle | Actif |
AGRISOLEIL 2018 - 4 | 839 614 211 00192 | Établissement secondaire | 05/10/2018 | Bray37460 Villedomain | Actif |
AGRISOLEIL 2018 - 4 | 839 614 211 00200 | Établissement secondaire | 15/10/2018 | 5 Rte Pigeon Pierre 1 - Nord79110 Chef-Boutonne | Actif |
20 sur 21 établissements affichés (1 restant)
Les informations publiées sur cette fiche proviennent des bases publiques INSEE/SIRENE, INPI/RNE et BODACC. Vous pouvez recouper ces données avec les sources officielles citées en bas de page et consulter les documents disponibles (Avis SIRENE, Extrait RCS le cas échéant).
Le SIREN identifie l'entreprise (9 chiffres). Le SIRET identifie chaque établissement de l'entreprise (14 chiffres = SIREN + NIC). Une entreprise a un seul SIREN mais peut avoir plusieurs SIRET.
Le statut administratif INSEE de l'entreprise est affiché en haut de la fiche : Active, Cessée (avec date) ou Inconnue. Les annonces BODACC en bas de fiche confirment les événements légaux (radiation, dissolution, liquidation).
La section « Documents juridiques (Actes) » liste les statuts et actes déposés au registre INPI lorsque disponibles. Pour un Entrepreneur Individuel non inscrit au RCS, ces documents ne sont pas applicables.
BusyPlace publie vos annonces légales (création, modification, dissolution, radiation) dans le journal habilité de votre département. Le service est accessible depuis la fiche entreprise via les CTA « Réaliser une formalité ».
La date de dernière mise à jour figure dans la section « Informations légales » en bas de la carte. Les bases publiques INSEE/INPI/BODACC sont synchronisées régulièrement mais peuvent présenter un délai par rapport à la date réelle des événements.
Les informations présentées sur cette fiche sont issues de données publiques et de sources officielles ou légalement accessibles, notamment les bases INSEE/SIRENE, INPI/RNE et BODACC lorsque disponibles. Elles peuvent évoluer dans le temps.
Agropole
2133 Route de Chauvigny
+ 4 autres — voir l'onglet Dirigeants ci-dessus.
Source : RNE / INPI
Indicateur de transparence basé sur le statut et la complétude des données publiques.
Création de l'entreprise
Busyplace prend en charge vos annonces légales et formalités. Vos informations sont pré-remplies automatiquement.