Informations légales de :
N° SIREN : | 378 348 064 |
---|---|
N° SIRET (siège) : | 378 348 064 00064 |
Adresse : | 1 RUE MONTESCOT 28000 CHARTRES, France |
Forme juridique : | Entrepreneur individuel |
Activité (Code NAF ou APE) : | Activité non répertoriée (82.30Z) |
Activité principale Etablissement : | |
N° TVA UE : | FR62378348064 |
Tranche d'effectif salariés : | 3 à 5 salariés |
Date d'immatriculation : | 15/06/1990 |
Capital social : | |
Inscription au RCS : |
Mandataires légaux de :
DIRIGEANTS
Aucun dirigeant disponible
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de :
Les actes de :
Les comptes de :
Les annonces BODACC de :
Les établissements de :
Nom | Siret | Date | Adresse | Statut |
---|---|---|---|---|
(secondaire) | 378 348 064 00056 | Création 07/07/2006 | 7 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 28120 ILLIERS-COMBRAY | Fermé |
(secondaire) | 378 348 064 00049 | Création 01/07/1997 | 1 RUE DU BOURG NEUF 28120 MARCHEVILLE | Fermé |
(secondaire) | 378 348 064 00031 | Création 14/07/1995 | 8 RUE FRANCOIS FOREAU 28110 LUCE | Fermé |
(secondaire) | 378 348 064 00023 | Création 15/06/1990 | 80 RUE DE LA REPUBLIQUE 28110 LUCE | Fermé |
(siège) | 378 348 064 00064 | Création 08/09/2023 | 1 RUE MONTESCOT 28000 CHARTRES | Actif |
(secondaire) | 378 348 064 00015 | Création 15/06/1990 | 17 RUE DES MALBROSSES 28110 LUCE | Fermé |
Fiche d'identité de :
Téléphone: | Non renseigné |
Email : | Non renseigné |
Site Internet: | Non renseigné |
Adresse : | 1 RUE MONTESCOT 28000 CHARTRES, France |