Informations légales de : PHOTOSUN INVEST 2
N° SIREN : | 909 448 300 |
---|---|
N° SIRET (siège) : | 909 448 300 00014 |
Adresse : | 81530 SAINT-SALVI-DE-CARCAVES, France |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
Activité (Code NAF ou APE) : | Activité non répertoriée (35.11Z) |
Activité principale Etablissement : | |
N° TVA UE : | FR13909448300 |
Tranche d'effectif salariés : | 0 salarié |
Date d'immatriculation : | 19/01/2022 |
Capital social : | |
Inscription au RCS : |
Mandataires légaux de : PHOTOSUN INVEST 2
DIRIGEANTS
Aucun dirigeant disponible
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de : PHOTOSUN INVEST 2
Les actes de : PHOTOSUN INVEST 2
Les comptes de : PHOTOSUN INVEST 2
Les annonces BODACC de : PHOTOSUN INVEST 2
Les établissements de : PHOTOSUN INVEST 2
Nom | Siret | Date | Adresse | Statut |
---|---|---|---|---|
PHOTOSUN INVEST 2 (secondaire) | 909 448 300 00071 | Création 24/10/2023 | LE BEZ 81430 BELLEGARDE-MARSAL | Actif |
PHOTOSUN INVEST 2 (secondaire) | 909 448 300 00030 | Création 25/07/2023 | LES GISCARDS ( NORD) 81630 SALVAGNAC | Actif |
PHOTOSUN INVEST 2 (secondaire) | 909 448 300 00022 | Création 01/03/2023 | CLOT DE GARDE 2 81170 TONNAC | Actif |
PHOTOSUN INVEST 2 (siège) | 909 448 300 00014 | Création 19/01/2022 | LANDESC 81530 SAINT-SALVI-DE-CARCAVES | Actif |
PHOTOSUN INVEST 2 (secondaire) | 909 448 300 00063 | Création 24/10/2023 | 12370 LA PRADE BASSE 12370 COMBRET | Actif |
PHOTOSUN INVEST 2 (secondaire) | 909 448 300 00089 | Création 31/10/2023 | LE BEZ 2 81430 BELLEGARDE-MARSAL | Actif |
PHOTOSUN INVEST 2 (secondaire) | 909 448 300 00048 | Création 25/07/2023 | LES GISCARDS (SUD) 81630 SALVAGNAC | Actif |
PHOTOSUN INVEST 2 (secondaire) | 909 448 300 00055 | Création 12/09/2023 | MAS AUDRAN 34520 SAINT-FELIX-DE-L HERAS | Actif |
Fiche d'identité de : PHOTOSUN INVEST 2
Téléphone: | Non renseigné |
Email : | Non renseigné |
Site Internet: | Non renseigné |
Adresse : | 81530 SAINT-SALVI-DE-CARCAVES, France |