Informations légales de : MOBISERVICES
N° SIREN : | 850 783 549 |
---|---|
N° SIRET (siège) : | 850 783 549 00015 |
Adresse : | 2 BOULEVARD THOMSON 59810 LESQUIN, France |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
Activité (Code NAF ou APE) : | Activité non répertoriée (95.29Z) |
Activité principale Etablissement : | |
N° TVA UE : | FR38850783549 |
Tranche d'effectif salariés : | 50 à 99 salariés |
Date d'immatriculation : | 27/02/2019 |
Capital social : | |
Inscription au RCS : |
Mandataires légaux de : MOBISERVICES
DIRIGEANTS
Aucun dirigeant disponible
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de : MOBISERVICES
Les actes de : MOBISERVICES
Les comptes de : MOBISERVICES
Les annonces BODACC de : MOBISERVICES
Les établissements de : MOBISERVICES
Nom | Siret | Date | Adresse | Statut |
---|---|---|---|---|
MOBISERVICES (secondaire) | 850 783 549 00031 | Création 01/11/2019 | 10 RUE DU CDT D’ESTIENNE D’ORVES 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE | Actif |
MOBISERVICES (siège) | 850 783 549 00015 | Création 27/02/2019 | 2 BOULEVARD THOMSON 59810 LESQUIN | Actif |
MOBISERVICES (secondaire) | 850 783 549 00023 | Création 01/11/2019 | 11 ALLEE JEAN-BAPTISTE PREUX 94140 ALFORTVILLE | Actif |
MOBISERVICES (secondaire) | 850 783 549 00049 | Création 24/10/2022 | 33 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS | Fermé |
Fiche d'identité de : MOBISERVICES
Téléphone: | Non renseigné |
Email : | Non renseigné |
Site Internet: | Non renseigné |
Adresse : | 2 BOULEVARD THOMSON 59810 LESQUIN, France |