Informations légales de : M & V IMMO
N° SIREN : | 449 381 680 |
---|---|
N° SIRET (siège) : | 449 381 680 00049 |
Adresse : | 20 RUE DES SALINS 11440 PEYRIAC-DE-MER, France |
Forme juridique : | Forme juridique non répertoriée |
Activité (Code NAF ou APE) : | Activité non répertoriée (68.32A) |
Activité principale Etablissement : | |
N° TVA UE : | FR58449381680 |
Tranche d'effectif salariés : | 0 salarié |
Date d'immatriculation : | 12/06/2003 |
Capital social : | |
Inscription au RCS : |
Mandataires légaux de : M & V IMMO
DIRIGEANTS
Aucun dirigeant disponible
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de : M & V IMMO
Les actes de : M & V IMMO
Les comptes de : M & V IMMO
Les annonces BODACC de : M & V IMMO
Les établissements de : M & V IMMO
Nom | Siret | Date | Adresse | Statut |
---|---|---|---|---|
M & V IMMO (secondaire) | 449 381 680 00031 | Création 22/12/2009 | Z.A PARC D'ACTIVITES CLEMENT ADER 64510 ASSAT | Fermé |
M & V IMMO (secondaire) | 449 381 680 00023 | Création 01/01/2006 | 35 ROUTE DE SERRES CASTET 64160 SAINT-CASTIN | Fermé |
M & V IMMO (secondaire) | 449 381 680 00015 | Création 12/06/2003 | 28 PARC MERILLON 64510 BORDES | Fermé |
M & V IMMO (siège) | 449 381 680 00049 | Création 01/02/2023 | 20 RUE DES SALINS 11440 PEYRIAC-DE-MER | Actif |
Fiche d'identité de : M & V IMMO
Téléphone: | Non renseigné |
Email : | Non renseigné |
Site Internet: | Non renseigné |
Adresse : | 20 RUE DES SALINS 11440 PEYRIAC-DE-MER, France |