Informations légales de : JATO DYNAMICS LTD
N° SIREN : | 382 993 137 |
---|---|
N° SIRET (siège) : | 382 993 137 00019 |
Adresse : | HARROW MIDDLESEX , France |
Forme juridique : | Société étrangère non immatriculée au RCS |
Activité (Code NAF ou APE) : | Activité non répertoriée (82.99Z) |
Activité principale Etablissement : | |
N° TVA UE : | FR67382993137 |
Tranche d'effectif salariés : | 0 salarié |
Date d'immatriculation : | 01/07/1991 |
Capital social : | |
Inscription au RCS : |
Mandataires légaux de : JATO DYNAMICS LTD
DIRIGEANTS
Aucun dirigeant disponible
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de : JATO DYNAMICS LTD
Les actes de : JATO DYNAMICS LTD
Les comptes de : JATO DYNAMICS LTD
Les annonces BODACC de : JATO DYNAMICS LTD
Les établissements de : JATO DYNAMICS LTD
Nom | Siret | Date | Adresse | Statut |
---|---|---|---|---|
JATO DYNAMICS LTD (secondaire) | 382 993 137 00068 | Création 01/07/1996 | MR MORICE RES IENA 1 SQ COPERNIC 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT | Fermé |
JATO DYNAMICS LTD (siège) | 382 993 137 00019 | Création 01/07/1991 | HARROW MIDDLESEX | Fermé |
JATO DYNAMICS LTD (secondaire) | 382 993 137 00027 | Création 01/07/1991 | 48 B RUE DES BELLES FEUILLES 75016 PARIS | Fermé |
JATO DYNAMICS LTD (secondaire) | 382 993 137 00084 | Création 28/03/2000 | M. EVEZARD 240 RUE SAINT-MARTIN 75003 PARIS | Fermé |
JATO DYNAMICS LTD (secondaire) | 382 993 137 00035 | Création 01/05/1993 | M.BERNARD COSTE 40 LA GAILLARDERIE 78590 NOISY LE ROI | Fermé |
JATO DYNAMICS LTD (secondaire) | 382 993 137 00076 | Création 01/07/1996 | CHEZ EVEZARD ET ASSOCIES 3 RUE D'AMBOISE 75002 PARIS | Fermé |
JATO DYNAMICS LTD (secondaire) | 382 993 137 00043 | Création 02/08/1996 | 1 RUE DE CHAMBERY 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | Fermé |
JATO DYNAMICS LTD (secondaire) | 382 993 137 00050 | Création 01/10/1996 | 16 BOULEVARD DE LA LIBERATION 94300 VINCENNES | Fermé |
Fiche d'identité de : JATO DYNAMICS LTD
Téléphone: | Non renseigné |
Email : | Non renseigné |
Site Internet: | Non renseigné |
Adresse : | HARROW MIDDLESEX , France |