Informations légales de : GEDIMO
N° SIREN : | 315 711 028 |
---|---|
N° SIRET (siège) : | 315 711 028 00029 |
Adresse : | 17 RUE AGENA 44470 CARQUEFOU, France |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
Activité (Code NAF ou APE) : | Activité non répertoriée (46.62Z) |
Activité principale Etablissement : | |
N° TVA UE : | FR70315711028 |
Tranche d'effectif salariés : | 50 à 99 salariés |
Date d'immatriculation : | 01/01/1979 |
Capital social : | |
Inscription au RCS : |
Mandataires légaux de : GEDIMO
DIRIGEANTS
Aucun dirigeant disponible
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de : GEDIMO
Les actes de : GEDIMO
Les comptes de : GEDIMO
Les annonces BODACC de : GEDIMO
Les établissements de : GEDIMO
Nom | Siret | Date | Adresse | Statut |
---|---|---|---|---|
GEDIMO (secondaire) | 315 711 028 00052 | Création 31/03/2013 | 14 RUE DU MANOIR DE SERVIGNE 35000 RENNES | Fermé |
GEDIMO (secondaire) | 315 711 028 00078 | Création 01/09/2018 | 15 ZI LES BAUCHES 44460 SAINT-NICOLAS-DE-REDON | Actif |
GEDIMO (secondaire) | 315 711 028 00045 | Création 01/10/2009 | ZI DE KERGARADEC 2 AVENUE BARON LACROSSE 29850 GOUESNOU | Actif |
GEDIMO (siège) | 315 711 028 00029 | Création 09/02/1990 | 17 RUE AGENA 44470 CARQUEFOU | Actif |
GEDIMO (secondaire) | 315 711 028 00037 | Création 01/10/2009 | 12 RUE DU PRE DU BOIS 35000 RENNES | Fermé |
GEDIMO (secondaire) | 315 711 028 00060 | Création 01/01/2016 | 7 RUE DE LA FREBARDIERE 35510 CESSON-SEVIGNE | Actif |
Fiche d'identité de : GEDIMO
Téléphone: | Non renseigné |
Email : | Non renseigné |
Site Internet: | Non renseigné |
Adresse : | 17 RUE AGENA 44470 CARQUEFOU, France |