Informations légales de : DANICO TRANS
N° SIREN : | 444 558 449 |
---|---|
N° SIRET (siège) : | 444 558 449 00039 |
Adresse : | 13 RUE MANCELLE 91160 CHAMPLAN, France |
Forme juridique : | SARL Société à responsabilité limitée |
Activité (Code NAF ou APE) : | Activité non répertoriée (49.41B) |
Activité principale Etablissement : | |
N° TVA UE : | FR49444558449 |
Tranche d'effectif salariés : | 0 salarié |
Date d'immatriculation : | 06/01/2003 |
Capital social : | |
Inscription au RCS : |
Mandataires légaux de : DANICO TRANS
DIRIGEANTS
Aucun dirigeant disponible
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de : DANICO TRANS
Les actes de : DANICO TRANS
Les comptes de : DANICO TRANS
Les annonces BODACC de : DANICO TRANS
Les établissements de : DANICO TRANS
Nom | Siret | Date | Adresse | Statut |
---|---|---|---|---|
DANICO TRANS (siège) | 444 558 449 00039 | Création 15/03/2011 | 13 B RUE MANCELLE 91160 CHAMPLAN | Fermé |
DANICO TRANS (secondaire) | 444 558 449 00021 | Création 01/12/2006 | 2 A 4 2 RUE COURTOIS 92320 CHATILLON | Fermé |
DANICO TRANS (secondaire) | 444 558 449 00013 | Création 06/01/2003 | 4 ALLEE GUSTAVE COURBET 94230 CACHAN | Fermé |
Fiche d'identité de : DANICO TRANS
Téléphone: | Non renseigné |
Email : | Non renseigné |
Site Internet: | Non renseigné |
Adresse : | 13 RUE MANCELLE 91160 CHAMPLAN, France |