COMMUNAUTE D AGGLOMERATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE
245 901 087
1 PL DU PAVILLON
59600 MAUBEUGE
Informations légales de : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE
N° SIREN : | 245 901 087 |
---|---|
N° SIRET (siège) : | 245 901 087 00024 |
Adresse : | 1 PL DU PAVILLON 59600 MAUBEUGE, France |
Forme juridique : | Forme juridique non répertoriée |
Activité (Code NAF ou APE) : | Activité non répertoriée (84.11Z) |
Activité principale Etablissement : | |
N° TVA UE : | FR37245901087 |
Tranche d'effectif salariés : | 0 salarié |
Date d'immatriculation : | 28/11/1995 |
Capital social : | |
Inscription au RCS : |
Mandataires légaux de : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE
DIRIGEANTS
Aucun dirigeant disponible
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE
Les actes de : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE
Les comptes de : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE
Les annonces BODACC de : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE
Les établissements de : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE
Nom | Siret | Date | Adresse | Statut |
---|---|---|---|---|
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE (secondaire) | 245 901 087 00032 | Création 01/01/1999 | 1 PL DU PAVILLON 59600 MAUBEUGE | Fermé |
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE (secondaire) | 245 901 087 00016 | Création 28/11/1995 | 2 RUE DU GAZOMETRE 59600 MAUBEUGE | Fermé |
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE (secondaire) | 245 901 087 00099 | Création 01/01/2006 | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] MAUBEUGE | Fermé |
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE (secondaire) | 245 901 087 00065 | Création 25/12/2001 | MAIRIE 1 PL DU PAVILLON 59600 MAUBEUGE | Fermé |
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE (secondaire) | 245 901 087 00107 | Création 01/01/2007 | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] MAUBEUGE | Fermé |
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE (siège) | 245 901 087 00024 | Création 04/03/1996 | 1 PL DU PAVILLON 59600 MAUBEUGE | Fermé |
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE (secondaire) | 245 901 087 00040 | Création 01/01/2002 | FOND SAINT JACQUES 59750 FEIGNIES | Fermé |
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE (secondaire) | 245 901 087 00115 | Création 01/01/2008 | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] MAUBEUGE | Fermé |
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE (secondaire) | 245 901 087 00057 | Création 01/01/2002 | AGGLOMERATION MAUBEUGE 1 PL DU PAVILLON 59600 MAUBEUGE | Fermé |
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE (secondaire) | 245 901 087 00073 | Création 25/12/2001 | MAIRIE 1 PL DU PAVILLON 59600 MAUBEUGE | Fermé |
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE (secondaire) | 245 901 087 00081 | Création 01/01/2006 | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] MAUBEUGE | Fermé |
Fiche d'identité de : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE
Téléphone: | Non renseigné |
Email : | Non renseigné |
Site Internet: | Non renseigné |
Adresse : | 1 PL DU PAVILLON 59600 MAUBEUGE, France |