Informations légales de : COGELAN
N° SIREN : | 797 809 506 |
---|---|
N° SIRET (siège) : | 797 809 506 00026 |
Adresse : | LANVIAN 29490 GUIPAVAS, France |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
Activité (Code NAF ou APE) : | Activité non répertoriée (35.11Z) |
Activité principale Etablissement : | |
N° TVA UE : | FR90797809506 |
Tranche d'effectif salariés : | 6 à 9 salariés |
Date d'immatriculation : | 04/10/2013 |
Capital social : | |
Inscription au RCS : |
Mandataires légaux de : COGELAN
DIRIGEANTS
Aucun dirigeant disponible
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de : COGELAN
Les actes de : COGELAN
Les comptes de : COGELAN
Les annonces BODACC de : COGELAN
Les établissements de : COGELAN
Nom | Siret | Date | Adresse | Statut |
---|---|---|---|---|
COGELAN (siège) | 797 809 506 00026 | Création 24/10/2013 | PARCELLES 859-1121 LANVIAN 29490 GUIPAVAS | Actif |
COGELAN (secondaire) | 797 809 506 00018 | Création 04/10/2013 | LA CLOSERIE DES CEDRES 53960 BONCHAMP-LES-LAVAL | Fermé |
COGELAN (secondaire) | 797 809 506 00034 | Création 01/12/2015 | 81 RUE DE SIAM 29200 BREST | Fermé |
Fiche d'identité de : COGELAN
Téléphone: | Non renseigné |
Email : | Non renseigné |
Site Internet: | Non renseigné |
Adresse : | LANVIAN 29490 GUIPAVAS, France |