Informations légales de : CLUB JEUNES REGION DE LUNERAY
N° SIREN : | 788 374 510 |
---|---|
N° SIRET (siège) : | 788 374 510 00014 |
Adresse : | MAIRIE 76810 LUNERAY, France |
Forme juridique : | Association déclarée |
Activité (Code NAF ou APE) : | Activité non répertoriée (90.01Z) |
Activité principale Etablissement : | |
N° TVA UE : | FR90788374510 |
Tranche d'effectif salariés : | 3 à 5 salariés |
Date d'immatriculation : | 01/01/1900 |
Capital social : | |
Inscription au RCS : |
Mandataires légaux de : CLUB JEUNES REGION DE LUNERAY
DIRIGEANTS
Aucun dirigeant disponible
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de : CLUB JEUNES REGION DE LUNERAY
Les actes de : CLUB JEUNES REGION DE LUNERAY
Les comptes de : CLUB JEUNES REGION DE LUNERAY
Les annonces BODACC de : CLUB JEUNES REGION DE LUNERAY
Les établissements de : CLUB JEUNES REGION DE LUNERAY
Nom | Siret | Date | Adresse | Statut |
---|---|---|---|---|
CLUB JEUNES REGION DE LUNERAY (secondaire) | 788 374 510 00105 | Création 01/01/2010 | SALLE D'ACTIVITE RUE DES 3 PORTES 76810 LUNERAY | Actif |
CLUB JEUNES REGION DE LUNERAY (secondaire) | 788 374 510 00089 | Création 01/01/2004 | ECOLE MATERNELLE RUE DES 3 PORTES 76810 LUNERAY | Actif |
CLUB JEUNES REGION DE LUNERAY (secondaire) | 788 374 510 00063 | Création 03/10/1995 | 76810 GREUVILLE | Actif |
CLUB JEUNES REGION DE LUNERAY (secondaire) | 788 374 510 00071 | Création 01/10/1996 | CTRE SOCIAUX CULTURELS RUE DU GENERAL DE GAULLE 76810 LUNERAY | Actif |
CLUB JEUNES REGION DE LUNERAY (secondaire) | 788 374 510 00048 | Création 28/09/1995 | RES LES TILLEULS RUE DU DOCTEUR VARIN 76810 LUNERAY | Actif |
CLUB JEUNES REGION DE LUNERAY (secondaire) | 788 374 510 00055 | Création 03/10/1995 | HALLE DES SPORTS 76810 GRUCHET-SAINT-SIMEON | Fermé |
CLUB JEUNES REGION DE LUNERAY (secondaire) | 788 374 510 00113 | Création 09/01/2013 | RUE DES TROIS PORTES 76810 LUNERAY | Actif |
CLUB JEUNES REGION DE LUNERAY (siège) | 788 374 510 00014 | Création 01/01/1900 | MAIRIE 76810 LUNERAY | Actif |
CLUB JEUNES REGION DE LUNERAY (secondaire) | 788 374 510 00121 | Création 01/11/2014 | SECTION ANGLAIS 378 RUE DU CHATEAU D'EAU 76730 AVREMESNIL | Actif |
CLUB JEUNES REGION DE LUNERAY (secondaire) | 788 374 510 00030 | Création 02/12/1993 | SQUARE JEAN VENABLE 76810 LUNERAY | Fermé |
CLUB JEUNES REGION DE LUNERAY (secondaire) | 788 374 510 00097 | Création 27/06/2005 | CENTRE SOCIO CULTUREL RUE DE LA CURE 76810 LUNERAY | Actif |
Fiche d'identité de : CLUB JEUNES REGION DE LUNERAY
Téléphone: | Non renseigné |
Email : | Non renseigné |
Site Internet: | Non renseigné |
Adresse : | MAIRIE 76810 LUNERAY, France |