Informations légales de : CLAIR'AZUR
N° SIREN : | 387 663 099 |
---|---|
N° SIRET (siège) : | 387 663 099 00092 |
Adresse : | 100 RTE DES ALIZIERS 06160 ANTIBES, France |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
Activité (Code NAF ou APE) : | Activité non répertoriée (46.49Z) |
Activité principale Etablissement : | |
N° TVA UE : | FR49387663099 |
Tranche d'effectif salariés : | 100 à 199 salariés |
Date d'immatriculation : | 01/06/1992 |
Capital social : | |
Inscription au RCS : |
Mandataires légaux de : CLAIR'AZUR
DIRIGEANTS
Aucun dirigeant disponible
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de : CLAIR'AZUR
Les actes de : CLAIR'AZUR
Les comptes de : CLAIR'AZUR
Les annonces BODACC de : CLAIR'AZUR
Les établissements de : CLAIR'AZUR
Nom | Siret | Date | Adresse | Statut |
---|---|---|---|---|
CLAIR'AZUR (secondaire) | 387 663 099 00142 | Création 01/12/2007 | 9 RUE DE SEBASTOPOL 31000 TOULOUSE | Fermé |
CLAIR'AZUR (secondaire) | 387 663 099 00050 | Création 13/12/2001 | ESPACE LAPORTE 1110 ROUTE DE NICE 06600 ANTIBES | Fermé |
CLAIR'AZUR (secondaire) | 387 663 099 00225 | Création 01/08/2018 | 157 ROUTE DE LABEGE 31400 TOULOUSE | Actif |
CLAIR'AZUR (secondaire) | 387 663 099 00233 | Création 01/03/2020 | 8 RUE DE LA MAISON ROUGE 67600 SELESTAT | Actif |
CLAIR'AZUR (secondaire) | 387 663 099 00241 | Création 01/09/2022 | 1 RUE DU CLOS MARQUET 42400 SAINT-CHAMOND | Actif |
CLAIR'AZUR (secondaire) | 387 663 099 00027 | Création 20/01/1994 | ALGORITHMES PYTHAGORE 2000 ROUTE DES LUCIOLES 06410 BIOT | Fermé |
CLAIR'AZUR (secondaire) | 387 663 099 00084 | Création 01/04/2005 | 4 QUAI DES ETROITS 69005 LYON | Fermé |
CLAIR'AZUR (secondaire) | 387 663 099 00217 | Création 01/08/2018 | 201 RTE NATIONALE 10 LD LES BRODERIES 1 RUE DES MARAIS 78310 COIGNIERES | Actif |
CLAIR'AZUR (secondaire) | 387 663 099 00209 | Création 01/06/2015 | 206 RUE FAIDHERBE 59800 LILLE | Actif |
CLAIR'AZUR (secondaire) | 387 663 099 00068 | Création 15/07/2003 | 52 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 44380 PORNICHET | Fermé |
CLAIR'AZUR (secondaire) | 387 663 099 00191 | Création 01/01/2016 | 86 RUE BERTHIE ALBRECHT 94400 VITRY-SUR-SEINE | Actif |
CLAIR'AZUR (secondaire) | 387 663 099 00100 | Création 01/06/2006 | AVENUE DE BORDEAUX 33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC | Actif |
CLAIR'AZUR (secondaire) | 387 663 099 00118 | Création 01/09/2006 | 9 PLACE KLEBER 67000 STRASBOURG | Fermé |
CLAIR'AZUR (secondaire) | 387 663 099 00134 | Création 01/10/2007 | 50 QUAI JOSEPH GILLET 69004 LYON | Actif |
CLAIR'AZUR (secondaire) | 387 663 099 00159 | Création 01/12/2007 | 21 AVENUE LE CORBUSIER 59800 LILLE | Fermé |
CLAIR'AZUR (secondaire) | 387 663 099 00167 | Création 01/04/2011 | 1 NEUBRUCHWEG 67600 SELESTAT | Fermé |
CLAIR'AZUR (siège) | 387 663 099 00092 | Création 01/04/2005 | ZI LES TROIS MOULINS 100 RTE DES ALIZIERS 06160 ANTIBES | Actif |
CLAIR'AZUR (secondaire) | 387 663 099 00019 | Création 01/06/1992 | 915 ROUTE DE SAINT JEAN 06600 ANTIBES | Fermé |
CLAIR'AZUR (secondaire) | 387 663 099 00175 | Création 14/07/2012 | 2 AVENUE DES AMETHYSTES 44300 NANTES | Fermé |
CLAIR'AZUR (secondaire) | 387 663 099 00043 | Création 28/12/2000 | 65 AVENUE ARISTIDE BRIAND 94230 CACHAN | Actif |
Fiche d'identité de : CLAIR'AZUR
Téléphone: | Non renseigné |
Email : | Non renseigné |
Site Internet: | Non renseigné |
Adresse : | 100 RTE DES ALIZIERS 06160 ANTIBES, France |