CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST
130 028 012
5 BOULEVARD DE LA DEFENSE
57070 METZ
Informations légales de : CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST
N° SIREN : | 130 028 012 |
---|---|
N° SIRET (siège) : | 130 028 012 00016 |
Adresse : | 5 BOULEVARD DE LA DEFENSE 57070 METZ, France |
Forme juridique : | Forme juridique non répertoriée |
Activité (Code NAF ou APE) : | Activité non répertoriée (94.11Z) |
Activité principale Etablissement : | |
N° TVA UE : | FR03130028012 |
Tranche d'effectif salariés : | 250 à 499 salariés |
Date d'immatriculation : | 01/01/2021 |
Capital social : | |
Inscription au RCS : |
Mandataires légaux de : CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST
DIRIGEANTS
Aucun dirigeant disponible
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de : CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST
Les actes de : CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST
Les comptes de : CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST
Les annonces BODACC de : CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST
Les établissements de : CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST
Nom | Siret | Date | Adresse | Statut |
---|---|---|---|---|
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST (secondaire) | 130 028 012 00024 | Création 01/01/2021 | 4 RUE DE LA VOLOGNE 54520 LAXOU | Actif |
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST (secondaire) | 130 028 012 00065 | Création 01/01/2021 | 23 RUE DE LA BELLE VIERGE 55100 VERDUN | Actif |
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST (secondaire) | 130 028 012 00115 | Création 01/01/2021 | 9 RUE DECRES 52000 CHAUMONT | Actif |
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST (secondaire) | 130 028 012 00131 | Création 31/08/2023 | 10 RUE LEONARD DE VINCI 54000 NANCY | Actif |
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST (secondaire) | 130 028 012 00040 | Création 01/01/2021 | 3 RUE DE LA VEZOUZE 54520 LAXOU | Actif |
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST (secondaire) | 130 028 012 00032 | Création 01/01/2021 | 40 RUE CARNOT 54150 VAL DE BRIEY | Actif |
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST (secondaire) | 130 028 012 00099 | Création 01/01/2021 | 8 RUE DE CLEVES 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES | Actif |
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST (siège) | 130 028 012 00016 | Création 01/01/2021 | ESPACE PARTENAIRE POLE DES METIERS 5 BOULEVARD DE LA DEFENSE 57070 METZ | Actif |
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST (secondaire) | 130 028 012 00073 | Création 01/01/2021 | CITE DE L'ARTISANAT ET DE L'ENTREPRISE 22 RUE LEO VALENTIN 88000 EPINAL | Actif |
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST (secondaire) | 130 028 012 00081 | Création 01/01/2021 | 16/18 16 AVENUE DUTAC 88000 EPINAL | Actif |
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST (secondaire) | 130 028 012 00123 | Création 01/01/2021 | 68 BOULEVARD LUNDY 51100 REIMS | Actif |
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST (secondaire) | 130 028 012 00149 | Création 11/03/2024 | 37 RUE DES BAS TREVOIS 10000 TROYES | Actif |
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST (secondaire) | 130 028 012 00057 | Création 01/01/2021 | BATIMENT LES ROISES - 3 EME ETAGE ROUTE DU PONT DAMMARIE 55000 SAVONNIERES-DEVANT-BAR | Actif |
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST (secondaire) | 130 028 012 00107 | Création 01/01/2021 | 6 RUE JEANNE D ARC 10000 TROYES | Fermé |
Fiche d'identité de : CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST
Téléphone: | Non renseigné |
Email : | Non renseigné |
Site Internet: | Non renseigné |
Adresse : | 5 BOULEVARD DE LA DEFENSE 57070 METZ, France |