CENTRALE SOLAIRE SRG ENERGY
851 348 110
74 RUE LIEUTENANT DE MONTCABRIER
34500 BEZIERS
Informations légales de : CENTRALE SOLAIRE SRG ENERGY
N° SIREN : | 851 348 110 |
---|---|
N° SIRET (siège) : | 851 348 110 00038 |
Adresse : | 74 RUE LIEUTENANT DE MONTCABRIER 34500 BEZIERS, France |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
Activité (Code NAF ou APE) : | Activité non répertoriée (35.11Z) |
Activité principale Etablissement : | |
N° TVA UE : | FR04851348110 |
Tranche d'effectif salariés : | 0 salarié |
Date d'immatriculation : | 01/06/2019 |
Capital social : | |
Inscription au RCS : |
Mandataires légaux de : CENTRALE SOLAIRE SRG ENERGY
DIRIGEANTS
Aucun dirigeant disponible
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de : CENTRALE SOLAIRE SRG ENERGY
Les actes de : CENTRALE SOLAIRE SRG ENERGY
Les comptes de : CENTRALE SOLAIRE SRG ENERGY
Les annonces BODACC de : CENTRALE SOLAIRE SRG ENERGY
Les établissements de : CENTRALE SOLAIRE SRG ENERGY
Nom | Siret | Date | Adresse | Statut |
---|---|---|---|---|
CENTRALE SOLAIRE SRG ENERGY (siège) | 851 348 110 00038 | Création 10/07/2020 | ZAC DE MAZERAN 74 RUE LIEUTENANT DE MONTCABRIER 34500 BEZIERS | Actif |
CENTRALE SOLAIRE SRG ENERGY (secondaire) | 851 348 110 00012 | Création 01/06/2019 | L'ELDORADO 24 PLACE CASTELLANE 13006 MARSEILLE | Fermé |
CENTRALE SOLAIRE SRG ENERGY (secondaire) | 851 348 110 00020 | Création 13/06/2019 | HEILIGESTUECKER 57200 SARREGUEMINES | Actif |
Fiche d'identité de : CENTRALE SOLAIRE SRG ENERGY
Téléphone: | Non renseigné |
Email : | Non renseigné |
Site Internet: | Non renseigné |
Adresse : | 74 RUE LIEUTENANT DE MONTCABRIER 34500 BEZIERS, France |