Informations légales de :
N° SIREN : | 489 096 743 |
---|---|
N° SIRET (siège) : | 489 096 743 00070 |
Adresse : | PLACE DE LA MAIRIE 35720 PLEUGUENEUC, France |
Forme juridique : | Entrepreneur individuel |
Activité (Code NAF ou APE) : | Activité non répertoriée (86.21Z) |
Activité principale Etablissement : | |
N° TVA UE : | FR50489096743 |
Tranche d'effectif salariés : | 1 ou 2 salarié |
Date d'immatriculation : | 12/01/2006 |
Capital social : | |
Inscription au RCS : |
Mandataires légaux de :
DIRIGEANTS
Aucun dirigeant disponible
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de :
Les actes de :
Les comptes de :
Les annonces BODACC de :
Les établissements de :
Nom | Siret | Date | Adresse | Statut |
---|---|---|---|---|
(secondaire) | 489 096 743 00047 | Création 01/09/2011 | RUE MONSIFROT 35520 LA MEZIERE | Fermé |
(secondaire) | 489 096 743 00021 | Création 20/01/2007 | LE CADUCEE 68 RUE SAINT-JEAN 61300 L'AIGLE | Fermé |
(secondaire) | 489 096 743 00039 | Création 01/07/2007 | ALL DES CLOUTIERS 61190 TOUROUVRE AU PERCHE | Fermé |
(secondaire) | 489 096 743 00054 | Création 01/09/2011 | 5 RUE DES KORRIGANS 35380 PLELAN-LE-GRAND | Actif |
(secondaire) | 489 096 743 00013 | Création 12/01/2006 | 46 RUE DE PARIS 61300 CHANDAI | Fermé |
(secondaire) | 489 096 743 00062 | Création 01/01/2012 | 7 RUE HAUTE 35190 TINTENIAC | Fermé |
(siège) | 489 096 743 00070 | Création 25/01/2015 | PLACE DE LA MAIRIE 35720 PLEUGUENEUC | Actif |
Fiche d'identité de :
Téléphone: | Non renseigné |
Email : | Non renseigné |
Site Internet: | Non renseigné |
Adresse : | PLACE DE LA MAIRIE 35720 PLEUGUENEUC, France |