Informations légales de : CARLES
N° SIREN : | 332 223 528 |
---|---|
N° SIRET (siège) : | 332 223 528 00032 |
Adresse : | L'AYGUE NEGRE 33290 LUDON-MEDOC, France |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
Activité (Code NAF ou APE) : | Activité non répertoriée (46.49Z) |
Activité principale Etablissement : | |
N° TVA UE : | FR58332223528 |
Tranche d'effectif salariés : | 10 à 19 salariés |
Date d'immatriculation : | 01/06/1985 |
Capital social : | |
Inscription au RCS : |
Mandataires légaux de : CARLES
DIRIGEANTS
Aucun dirigeant disponible
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de : CARLES
Les actes de : CARLES
Les comptes de : CARLES
Les annonces BODACC de : CARLES
Les établissements de : CARLES
Nom | Siret | Date | Adresse | Statut |
---|---|---|---|---|
CARLES (siège) | 332 223 528 00032 | Création 03/01/2011 | ZA L'AYGUE NEGRE 33290 LUDON-MEDOC | Actif |
CARLES (secondaire) | 332 223 528 00024 | Création 15/05/1991 | 11 AVENUE DU 11 NOVEMBRE 33460 MACAU | Fermé |
CARLES (secondaire) | 332 223 528 00040 | Création 01/05/2016 | 4 ZONE D ACTIVITES 33112 SAINT-LAURENT-MEDOC | Actif |
Fiche d'identité de : CARLES
Téléphone: | Non renseigné |
Email : | Non renseigné |
Site Internet: | Non renseigné |
Adresse : | L'AYGUE NEGRE 33290 LUDON-MEDOC, France |