Informations légales de :
N° SIREN : | 384 515 904 |
---|---|
N° SIRET (siège) : | 384 515 904 00066 |
Adresse : | MSP JARDIN CREOLE 97600 MAMOUDZOU, France |
Forme juridique : | Entrepreneur individuel |
Activité (Code NAF ou APE) : | Activité non répertoriée (86.21Z) |
Activité principale Etablissement : | |
N° TVA UE : | FR56384515904 |
Tranche d'effectif salariés : | 0 salarié |
Date d'immatriculation : | 02/01/1991 |
Capital social : | |
Inscription au RCS : |
Mandataires légaux de :
DIRIGEANTS
Aucun dirigeant disponible
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de :
Les actes de :
Les comptes de :
Les annonces BODACC de :
Les établissements de :
Nom | Siret | Date | Adresse | Statut |
---|---|---|---|---|
(secondaire) | 384 515 904 00017 | Création 02/01/1991 | 542 AVENUE DU LOIRET 45160 OLIVET | Fermé |
(secondaire) | 384 515 904 00074 | Création 02/11/2022 | IMMEUBLE DJOUMA RN1 KAWENI 97600 MAMOUDZOU | Actif |
(secondaire) | 384 515 904 00025 | Création 01/11/1992 | 47 RUE LOUIS LE VAU 45160 OLIVET | Fermé |
(secondaire) | 384 515 904 00058 | Création 01/06/2015 | IMMEUBLE MADOUKA RUE DU STADE CAVANI 97600 MAMOUDZOU | Fermé |
(secondaire) | 384 515 904 00041 | Création 20/05/2003 | LES RESIDENTIELLES LES VERCHERES 69280 MARCY-L ETOILE | Fermé |
(siège) | 384 515 904 00066 | Création 01/01/2021 | RN1 MSP JARDIN CREOLE 97600 MAMOUDZOU | Actif |
(secondaire) | 384 515 904 00033 | Création 14/06/1999 | 59 AVENUE LUCIE DESNOS 78440 GARGENVILLE | Fermé |
Fiche d'identité de :
Téléphone: | Non renseigné |
Email : | Non renseigné |
Site Internet: | Non renseigné |
Adresse : | MSP JARDIN CREOLE 97600 MAMOUDZOU, France |