Informations légales de : AGROB BUCHTAL KERAMIK
N° SIREN : | 422 880 476 |
---|---|
N° SIRET (siège) : | 422 880 476 00011 |
Adresse : | D 92519 SCHWARTZENFELD , France |
Forme juridique : | Société étrangère non immatriculée au RCS |
Activité (Code NAF ou APE) : | Activité non répertoriée (23.49Z) |
Activité principale Etablissement : | |
N° TVA UE : | FR71422880476 |
Tranche d'effectif salariés : | 0 salarié |
Date d'immatriculation : | 01/02/1999 |
Capital social : | |
Inscription au RCS : |
Mandataires légaux de : AGROB BUCHTAL KERAMIK
DIRIGEANTS
Aucun dirigeant disponible
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de : AGROB BUCHTAL KERAMIK
Les actes de : AGROB BUCHTAL KERAMIK
Les comptes de : AGROB BUCHTAL KERAMIK
Les annonces BODACC de : AGROB BUCHTAL KERAMIK
Les établissements de : AGROB BUCHTAL KERAMIK
Nom | Siret | Date | Adresse | Statut |
---|---|---|---|---|
AGROB BUCHTAL KERAMIK (secondaire) | 422 880 476 00094 | Création 04/01/2001 | 5 PRINCIPALE 31410 LONGAGES | Fermé |
AGROB BUCHTAL KERAMIK (secondaire) | 422 880 476 00086 | Création 01/06/2000 | 2 AVENUE DES VOLONTAIRES 21000 DIJON | Fermé |
AGROB BUCHTAL KERAMIK (secondaire) | 422 880 476 00060 | Création 01/04/1999 | 14 RUE DE SAVOIE 91160 LONGJUMEAU | Actif |
AGROB BUCHTAL KERAMIK (secondaire) | 422 880 476 00029 | Création 01/02/1999 | 2 RUE BENIGNE FREMYOT 21000 DIJON | Fermé |
AGROB BUCHTAL KERAMIK (secondaire) | 422 880 476 00045 | Création 01/02/1999 | LES CHARMETTES 634 CHEMIN DE CHANAZ 73000 CHAMBERY | Fermé |
AGROB BUCHTAL KERAMIK (secondaire) | 422 880 476 00037 | Création 01/02/1999 | 62 RUE DE MONTLIGNON 95320 SAINT-LEU-LA-FORET | Actif |
AGROB BUCHTAL KERAMIK (secondaire) | 422 880 476 00078 | Création 01/10/1999 | 4 RUE PORTE AUX LIONS 21000 DIJON | Fermé |
AGROB BUCHTAL KERAMIK (siège) | 422 880 476 00011 | Création 01/02/1999 | D 92519 SCHWARTZENFELD | Actif |
AGROB BUCHTAL KERAMIK (secondaire) | 422 880 476 00052 | Création 11/08/1999 | 25 AVENUE DES GUILLERAIES 92000 NANTERRE | Fermé |
Fiche d'identité de : AGROB BUCHTAL KERAMIK
Téléphone: | Non renseigné |
Email : | Non renseigné |
Site Internet: | Non renseigné |
Adresse : | D 92519 SCHWARTZENFELD , France |